日揚
6208 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.00
2.00 1.94%這個持股組合居然單日+46.27%!欣興(3037)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
日揚(6208) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
日揚(6208) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -27.56 | -3.85 | 47.4 |
| 2025Q4 | -42.42 | -35.32 | 45.2 |
| 2025Q3 | -11448.59 | 48.45 | 48.5 |
| 2025Q2 | -101.77 | -2.15 | 43.95 |
| 2025Q1 | -70.83 | -2.06 | 41.7 |
| 2024Q4 | -4232.7 | 107.75 | 50 |
| 2024Q3 | -206.98 | -37.4 | 66.8 |
| 2024Q2 | -92.9 | -25.69 | 55.4 |
| 2024Q1 | 0.62 | -2.12 | 58.3 |
| 2023Q4 | -10.65 | -3.44 | 48.55 |
| 2023Q3 | -4.89 | -1.64 | 48.1 |
| 2023Q2 | 7.02 | -0.13 | 52.3 |
| 2023Q1 | -4.94 | 0.78 | 53.9 |
| 2022Q4 | -3.24 | 4.61 | 49.5 |
| 2022Q3 | 1.05 | 4.5 | 47.3 |
| 2022Q2 | 11.2 | 4.93 | 45.65 |
| 2022Q1 | 11.52 | 3.93 | 55.5 |
| 2021Q4 | -5.2 | 7.33 | 61.2 |
| 2021Q3 | 2.11 | 9.81 | 42.1 |
| 2021Q2 | 8.03 | 7.32 | 40.95 |
| 2021Q1 | 32.11 | 11.8 | 42.75 |
股價 (元)
增減率 (%)
日揚(6208) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -16.01 | -9.67 | 47.4 |
| 2025Q4 | -66.18 | -7.98 | 45.2 |
| 2025Q3 | -2527.36 | 195.55 | 48.5 |
| 2025Q2 | -122.88 | 24.64 | 43.95 |
| 2025Q1 | -8.51 | -5.35 | 41.7 |
| 2024Q4 | 215.64 | -5.41 | 50 |
| 2024Q3 | -106.82 | -56.04 | 66.8 |
| 2024Q2 | -93.93 | -30.93 | 55.4 |
| 2024Q1 | -8.48 | -7.17 | 58.3 |
| 2023Q4 | -13.54 | -4.42 | 48.55 |
| 2023Q3 | -6.37 | 3.55 | 48.1 |
| 2023Q2 | -0.53 | 10.02 | 52.3 |
| 2023Q1 | 3.36 | 15.59 | 53.9 |
| 2022Q4 | 21.25 | 19.21 | 49.5 |
| 2022Q3 | 18.8 | 22.3 | 47.3 |
| 2022Q2 | 20.04 | 28.53 | 45.65 |
| 2022Q1 | 16.62 | 31.45 | 55.5 |
| 2021Q4 | 38.15 | 41.41 | 61.2 |
| 2021Q3 | 46.88 | 36.55 | 42.1 |
| 2021Q2 | 29.28 | 31.99 | 40.95 |
| 2021Q1 | 54.57 | 32.21 | 42.75 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。