德記
5902 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.30
0.30 0.83%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.46 | 2.22% | -14.81% |
| 合計 | 0.46 | ||
| 2025 Q4 | 0.45 | -23.73% | 32.35% |
| 2025 Q3 | 0.59 | -10.61% | 1.72% |
| 2025 Q2 | 0.66 | 22.22% | 0.00% |
| 2025 Q1 | 0.54 | 58.82% | 0.00% |
| 合計 | 2.24 | ||
| 2024 Q4 | 0.34 | -41.38% | -5.56% |
| 2024 Q3 | 0.58 | -12.12% | 23.40% |
| 2024 Q2 | 0.66 | 22.22% | 37.50% |
| 2024 Q1 | 0.54 | 50.00% | 1.89% |
| 合計 | 2.11 | ||
| 2023 Q4 | 0.36 | -23.40% | 0.00% |
| 2023 Q3 | 0.47 | -2.08% | -4.08% |
| 2023 Q2 | 0.48 | -9.43% | -12.73% |
| 2023 Q1 | 0.53 | 47.22% | -3.64% |
| 合計 | 1.84 | ||
| 2022 Q4 | 0.36 | -26.53% | -5.26% |
| 2022 Q3 | 0.49 | -10.91% | 19.51% |
| 2022 Q2 | 0.55 | 0.00% | 25.00% |
| 2022 Q1 | 0.55 | 44.74% | 61.76% |
| 合計 | 1.95 | ||
| 2021 Q4 | 0.38 | -7.32% | -13.64% |
| 2021 Q3 | 0.41 | -6.82% | 24.24% |
| 2021 Q2 | 0.44 | 29.41% | 25.71% |
| 2021 Q1 | 0.34 | -22.73% | 36.00% |
| 合計 | 1.57 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。