中租-KY
5871 成交量僅含一般交易、盤後定價交易111.00
-1.50 -1.33%玩股網持股最強會員今日暴賺14.63%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 467633 的完整持股清單!(盤中即時更新)
中租-KY(5871) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/10 | 391 | 0 | 116 | -34 | 9 | 482 | 784,854 | 193,326 | 28,270 | 1,006,450 | 44.96 | 57.65 |
| 2026/09/09 | -3,432 | 0 | 427 | -3 | -19 | -3,027 | 784,191 | 193,210 | 28,295 | 1,005,696 | 44.92 | 57.61 |
| 2026/09/08 | 4,277 | 0 | 29 | -12 | -3 | 4,291 | 786,872 | 192,784 | 28,319 | 1,007,975 | 45.07 | 57.74 |
| 2026/09/07 | 688 | 0 | 138 | 31 | 95 | 952 | 782,698 | 192,755 | 28,334 | 1,003,787 | 44.83 | 57.5 |
| 2026/09/04 | -1,844 | 0 | 233 | 10 | -13 | -1,614 | 781,034 | 192,617 | 28,210 | 1,001,861 | 44.74 | 57.39 |
| 2026/09/03 | -3,028 | 0 | 51 | 1 | -7 | -2,983 | 782,441 | 192,384 | 28,214 | 1,003,039 | 44.82 | 57.46 |
| 2026/09/02 | -244 | 0 | -90 | -1 | 55 | -280 | 786,918 | 192,334 | 28,221 | 1,007,473 | 45.07 | 57.7 |
| 2026/09/01 | -6,159 | 0 | 2,514 | 89 | 31 | -3,525 | 788,341 | 192,424 | 28,168 | 1,008,933 | 45.16 | 57.8 |
| 2026/08/31 | 2,259 | 0 | -589 | -94 | -130 | 1,446 | 791,312 | 189,911 | 28,048 | 1,009,271 | 45.33 | 57.82 |
| 2026/08/28 | -623 | 0 | -600 | 1 | -20 | -1,242 | 786,903 | 190,500 | 28,274 | 1,005,677 | 45.07 | 57.6 |
| 2026/08/27 | -911 | 0 | -17 | 6 | -8 | -930 | 791,268 | 191,100 | 28,293 | 1,010,661 | 45.32 | 57.89 |
| 2026/08/26 | 3,286 | 0 | 2 | 27 | -12 | 3,303 | 791,693 | 191,117 | 28,295 | 1,011,105 | 45.35 | 57.92 |
| 2026/08/25 | 2,081 | 0 | 14 | 7 | -60 | 2,042 | 787,751 | 191,115 | 28,280 | 1,007,146 | 45.12 | 57.69 |
| 2026/08/24 | 2,386 | 0 | 8 | 4 | -123 | 2,275 | 788,020 | 191,101 | 28,335 | 1,007,456 | 45.14 | 57.71 |
| 2026/08/21 | 7,260 | 0 | 5 | -479 | -25 | 6,761 | 786,086 | 191,093 | 28,454 | 1,005,633 | 45.03 | 57.61 |
| 2026/08/20 | 1,567 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1,564 | 779,516 | 191,088 | 28,958 | 999,562 | 44.65 | 57.26 |
| 2026/08/19 | 547 | 0 | -13 | -80 | -50 | 404 | 777,792 | 191,092 | 28,957 | 997,841 | 44.55 | 57.16 |
| 2026/08/18 | -417 | 0 | 46 | 1 | -21 | -391 | 776,528 | 191,105 | 29,088 | 996,721 | 44.48 | 57.09 |
| 2026/08/17 | -4,127 | 0 | -1,263 | 25 | -12 | -5,377 | 781,651 | 191,059 | 29,110 | 1,001,820 | 44.77 | 57.38 |
| 2026/08/14 | -3,415 | 0 | 44 | 7 | -10 | -3,374 | 786,909 | 192,322 | 29,097 | 1,008,328 | 45.07 | 57.75 |
| 合計買賣超(張) | 542 | 0 | 1051 | -494 | -322 | 777 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。