中租-KY
5871 成交量僅含一般交易、盤後定價交易121.50
-1.50 -1.22%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
中租-KY(5871) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
中租-KY(5871) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 5.14 | 2.39 | 109.5 |
| 2025Q4 | -46.69 | -35.1 | 105.5 |
| 2025Q3 | 9555.78 | 46.13 | 111.5 |
| 2025Q2 | -97.98 | -0.19 | 126.5 |
| 2025Q1 | -68.9 | -3.87 | 116 |
| 2024Q4 | 281623.2 | 88.28 | 113 |
| 2024Q3 | -95.95 | -34.96 | 163.5 |
| 2024Q2 | -97.59 | -24.6 | 153.5 |
| 2024Q1 | 2.26 | -1.63 | 172 |
| 2023Q4 | -9.24 | -1.61 | 193 |
| 2023Q3 | 4.71 | -3.42 | 181 |
| 2023Q2 | -3.61 | -3.96 | 204 |
| 2023Q1 | 2.07 | -2.4 | 223.5 |
| 2022Q4 | -14.75 | -1.68 | 217 |
| 2022Q3 | 1.48 | 3.14 | 182.5 |
| 2022Q2 | 2.51 | 3.25 | 208.5 |
| 2022Q1 | 4.77 | 5.45 | 253.5 |
| 2021Q4 | 4 | 8.78 | 263.5 |
| 2021Q3 | 1.7 | 8.02 | 246 |
| 2021Q2 | 12.12 | 10.5 | 202.5 |
| 2021Q1 | 20.96 | 8.92 | 197 |
股價 (元)
增減率 (%)
中租-KY(5871) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 9.6 | -3.07 | 109.5 |
| 2025Q4 | -67.58 | -9 | 105.5 |
| 2025Q3 | 171233.5 | 163.99 | 111.5 |
| 2025Q2 | -28.18 | 17.51 | 126.5 |
| 2025Q1 | -14.59 | -11.24 | 116 |
| 2024Q4 | 180.83 | -9.17 | 113 |
| 2024Q3 | -99.91 | -52.54 | 163.5 |
| 2024Q2 | -97.66 | -29.53 | 153.5 |
| 2024Q1 | -6.33 | -10.23 | 172 |
| 2023Q4 | -6.52 | -10.93 | 193 |
| 2023Q3 | -12.18 | -10.99 | 181 |
| 2023Q2 | -14.89 | -4.94 | 204 |
| 2023Q1 | -9.48 | 2.19 | 223.5 |
| 2022Q4 | -7.08 | 10.41 | 217 |
| 2022Q3 | 13.35 | 22.16 | 182.5 |
| 2022Q2 | 13.59 | 27.94 | 208.5 |
| 2022Q1 | 24.24 | 36.93 | 253.5 |
| 2021Q4 | 43.44 | 41.43 | 263.5 |
| 2021Q3 | 36.3 | 33.42 | 246 |
| 2021Q2 | 47.21 | 28.07 | 202.5 |
| 2021Q1 | 38.98 | 19.32 | 197 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。