振發
5426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.60
-0.30 -1.08%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+15.83%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q2 | 0.12 | -57.14% | 由虧轉盈 |
| 2026 Q1 | 0.28 | 115.38% | -30.00% |
| 合計 | 0.40 | ||
| 2025 Q4 | 0.13 | 18.18% | -60.61% |
| 2025 Q3 | 0.11 | 由虧轉盈 | -80.70% |
| 2025 Q2 | -0.12 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | 0.4 | 21.21% | 566.67% |
| 合計 | 0.52 | ||
| 2024 Q4 | 0.33 | -42.11% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | 0.57 | 1325.00% | 235.29% |
| 2024 Q2 | 0.04 | -33.33% | -63.64% |
| 2024 Q1 | 0.06 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 合計 | 0.99 | ||
| 2023 Q4 | -0.23 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q3 | 0.17 | 54.55% | -65.31% |
| 2023 Q2 | 0.11 | 由虧轉盈 | -78.43% |
| 2023 Q1 | 0 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 合計 | 0.05 | ||
| 2022 Q4 | 0.05 | -89.80% | 由虧轉盈 |
| 2022 Q3 | 0.49 | -3.92% | 由虧轉盈 |
| 2022 Q2 | 0.51 | 628.57% | 由虧轉盈 |
| 2022 Q1 | 0.07 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 合計 | 1.13 | ||
| 2021 Q4 | -0.33 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q3 | -0.04 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2021 Q2 | -0.21 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2021 Q1 | -0.04 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.62 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。
