振發
5426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.80
2.25 9.98%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 0.39 | 3.12 | 4.68 | 6.24 | 7.80 | 9.36 | 10.92 | 24.80 |
| 2026/05 | 0.39 | 3.12 | 4.68 | 6.24 | 7.80 | 9.36 | 10.92 | 18.65 |
| 2026/04 | 0.52 | 4.16 | 6.24 | 8.32 | 10.40 | 12.48 | 14.56 | 17.70 |
| 2026/03 | 0.52 | 4.16 | 6.24 | 8.32 | 10.40 | 12.48 | 14.56 | 19.25 |
| 2026/02 | 0.72 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 20.95 |
| 2026/01 | 0.72 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 19.60 |
| 2025/12 | 0.72 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 19.70 |
| 2025/11 | 0.72 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 20.30 |
| 2025/10 | 1.17 | 9.36 | 14.04 | 18.72 | 23.39 | 28.07 | 32.75 | 21.50 |
| 2025/09 | 1.17 | 9.36 | 14.04 | 18.72 | 23.39 | 28.07 | 32.75 | 22.40 |
| 2025/08 | 1.17 | 9.36 | 14.04 | 18.72 | 23.40 | 28.08 | 32.76 | 23.55 |
| 2025/07 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 23.45 |
| 2025/06 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.29 | 26.61 | 31.93 | 37.25 | 26.50 |
| 2025/05 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 23.50 |
| 2025/04 | 0.99 | 7.92 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.73 | 24.20 |
| 2025/03 | 0.99 | 7.92 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.72 | 24.50 |
| 2025/02 | 0.44 | 3.52 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | 10.56 | 12.32 | 31.70 |
| 2025/01 | 0.44 | 3.52 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | 10.56 | 12.32 | 29.40 |
| 2024/12 | 0.44 | 3.52 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | 10.56 | 12.32 | 31.05 |
| 2024/11 | 0.44 | 3.52 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | 10.56 | 12.32 | 32.80 |
| 2024/10 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 28.50 |
| 2024/09 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 28.15 |
| 2024/08 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 29.95 |
| 2024/07 | 0.11 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 31.65 |
| 2024/06 | 0.11 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 33.60 |
| 2024/05 | 0.11 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 40.50 |
| 2024/04 | 0.05 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 31.75 |
| 2024/03 | 0.05 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 36.25 |
| 2024/02 | 0.34 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 6.80 | 8.16 | 9.52 | 37.20 |
| 2024/01 | 0.34 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 6.80 | 8.16 | 9.52 | 39.60 |
| 2023/12 | 0.34 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 6.80 | 8.16 | 9.52 | 28.30 |
| 2023/11 | 0.34 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 6.80 | 8.16 | 9.52 | 15.50 |
| 2023/10 | 0.61 | 4.90 | 7.34 | 9.79 | 12.24 | 14.69 | 17.14 | 14.50 |
| 2023/09 | 0.65 | 5.20 | 7.80 | 10.40 | 13.00 | 15.60 | 18.20 | 14.50 |
| 2023/08 | 0.65 | 5.20 | 7.80 | 10.40 | 13.00 | 15.60 | 18.20 | 13.70 |
| 2023/07 | 1.06 | 8.48 | 12.72 | 16.96 | 21.20 | 25.44 | 29.69 | 15.15 |
| 2023/06 | 1.06 | 8.48 | 12.72 | 16.96 | 21.21 | 25.45 | 29.69 | 15.65 |
| 2023/05 | 1.06 | 8.48 | 12.72 | 16.96 | 21.19 | 25.43 | 29.67 | 12.25 |
| 2023/04 | 1.13 | 9.04 | 13.56 | 18.08 | 22.60 | 27.11 | 31.63 | 12.45 |
| 2023/03 | 1.13 | 9.04 | 13.56 | 18.08 | 22.59 | 27.11 | 31.63 | 12.80 |
| 2023/02 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 13.60 |
| 2023/01 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 13.50 |
| 2022/12 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 13.25 |
| 2022/11 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 13.95 |
| 2022/10 | 0.22 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 12.75 |
| 2022/09 | 0.22 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 14.15 |
| 2022/08 | 0.22 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 14.65 |
| 2022/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.20 |
| 2022/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.85 |
| 2022/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.65 |
| 2022/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 |
| 2022/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.05 |
| 2022/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.30 |
| 2022/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 |
| 2021/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.35 |
| 2021/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.45 |
| 2021/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.20 |
| 2021/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 |
| 2021/08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 |
| 2021/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。