凌通
4952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.95
-1.45 -3%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.5 | 2400.00% | 19.05% |
| 合計 | 0.50 | ||
| 2025 Q4 | 0.02 | -71.43% | -66.67% |
| 2025 Q3 | 0.07 | -86.27% | -87.50% |
| 2025 Q2 | 0.51 | 21.43% | -53.21% |
| 2025 Q1 | 0.42 | 600.00% | -25.00% |
| 合計 | 1.03 | ||
| 2024 Q4 | 0.06 | -89.29% | -57.14% |
| 2024 Q3 | 0.56 | -48.62% | 12.00% |
| 2024 Q2 | 1.09 | 94.64% | 78.69% |
| 2024 Q1 | 0.56 | 300.00% | 93.10% |
| 合計 | 2.27 | ||
| 2023 Q4 | 0.14 | -72.00% | -36.36% |
| 2023 Q3 | 0.5 | -18.03% | -53.27% |
| 2023 Q2 | 0.61 | 110.34% | -69.50% |
| 2023 Q1 | 0.29 | 31.82% | -85.71% |
| 合計 | 1.54 | ||
| 2022 Q4 | 0.22 | -79.44% | -85.53% |
| 2022 Q3 | 1.07 | -46.50% | -47.29% |
| 2022 Q2 | 2 | -1.48% | 24.22% |
| 2022 Q1 | 2.03 | 33.55% | 128.09% |
| 合計 | 5.32 | ||
| 2021 Q4 | 1.52 | -25.12% | 97.40% |
| 2021 Q3 | 2.03 | 26.09% | 123.08% |
| 2021 Q2 | 1.61 | 80.90% | 117.57% |
| 2021 Q1 | 0.89 | 15.58% | 394.44% |
| 合計 | 6.05 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。