智易
3596 成交量僅含一般交易、盤後定價交易188.00
-2.50 -1.31%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 3.12 | 1.30% | 1.30% |
| 合計 | 3.12 | ||
| 2025 Q4 | 3.08 | -9.94% | 9.61% |
| 2025 Q3 | 3.42 | 13.25% | 14.77% |
| 2025 Q2 | 3.02 | -1.95% | 13.53% |
| 2025 Q1 | 3.08 | 9.61% | 9.22% |
| 合計 | 12.60 | ||
| 2024 Q4 | 2.81 | -5.70% | -6.33% |
| 2024 Q3 | 2.98 | 12.03% | -4.49% |
| 2024 Q2 | 2.66 | -5.67% | 1.92% |
| 2024 Q1 | 2.82 | -6.00% | 25.33% |
| 合計 | 11.28 | ||
| 2023 Q4 | 3 | -3.85% | 5.63% |
| 2023 Q3 | 3.12 | 19.54% | 20.00% |
| 2023 Q2 | 2.61 | 16.00% | 33.85% |
| 2023 Q1 | 2.25 | -20.77% | 25.00% |
| 合計 | 10.98 | ||
| 2022 Q4 | 2.84 | 9.23% | 29.09% |
| 2022 Q3 | 2.6 | 33.33% | 10.64% |
| 2022 Q2 | 1.95 | 8.33% | 5.41% |
| 2022 Q1 | 1.8 | -18.18% | -18.18% |
| 合計 | 9.20 | ||
| 2021 Q4 | 2.2 | -6.38% | -14.06% |
| 2021 Q3 | 2.35 | 27.03% | -16.07% |
| 2021 Q2 | 1.85 | -15.91% | 7.56% |
| 2021 Q1 | 2.2 | -14.06% | 71.88% |
| 合計 | 8.60 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。