序號 / 標的名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣高息低波 00713 | 60.8 | 5,317,000 | 0 | 9.81 | 2.41% | 0.93% |
| 主動安聯台灣高息 00984A | 14.86 | 193,000 | 0 | 0.36 | 0.09% | 0.37% |
| 兆豐電子高息等權 00943 | 21.31 | 99,926 | 0 | 0.18 | 0.05% | 2.05% |
| 永豐臺灣加權 006204 | 219.2 | 2,496 | 0 | 0 | <0.01% | 0.14% |
| 元大電子 0053 | 230.75 | 1,673 | 0 | 0 | <0.01% | 0.02% |
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。