大立光
3008 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4020.00
-145.00 -3.48%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 57.20 | 82.13 | 139.32 | 2155 |
| 2025Q4 | 56.78 | 72.41 | 129.19 | 2495 |
| 2025Q3 | 25.06 | 44.17 | 69.23 | 2350 |
| 2025Q2 | -256.39 | -535.78 | -792.17 | 2380 |
| 2025Q1 | 62.42 | 82.33 | 144.74 | 2355 |
| 2024Q4 | 27.03 | 27.27 | 54.30 | 2675 |
| 2024Q3 | 117.61 | 134.52 | 252.13 | 2540 |
| 2024Q2 | -1882.03 | -4781.83 | -6663.86 | 2745 |
| 2024Q1 | 67.53 | 71.30 | 138.83 | 2445 |
| 2023Q4 | 51.51 | 56.54 | 108.05 | 2870 |
| 2023Q3 | 50.87 | 71.87 | 122.74 | 2135 |
| 2023Q2 | 62.34 | 130.81 | 193.14 | 2130 |
| 2023Q1 | 70.80 | 106.59 | 177.39 | 2175 |
| 2022Q4 | 55.49 | 83.13 | 138.62 | 2040 |
| 2022Q3 | 54.44 | 96.44 | 150.88 | 1675 |
| 2022Q2 | 66.33 | 137.85 | 204.18 | 1725 |
| 2022Q1 | 78.11 | 114.09 | 192.20 | 1885 |
| 2021Q4 | 64.76 | 93.06 | 157.82 | 2465 |
| 2021Q3 | 60.64 | 110.32 | 170.96 | 2190 |
| 2021Q2 | 69.61 | 118.60 | 188.21 | 3100 |
| 2021Q1 | 74.26 | 95.89 | 170.14 | 3210 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。