6660.00
-60.00 -0.89%- 開盤6520.00
- 昨收6720.00
- 最高6900.00
- 最低6420.00
- 成交量(張)1,856
- 預估量(張)1,856
- 市值(億)8,711.16
- 股淨比4.55
- 均價6699.83
- 本益比35.42
- 振幅7.14%
- 市營比13.94
- 離季線1625.41 (32.28%)
- 發行權證(檔)375
- Beta值(近半年)0.98
練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
大立光(3008)相關 ETF
目前無相關 ETF 持有大立光..
總檔數 45
總持股數 6,342
總持股市值 422.37
佔個股總比重 4.85
大立光(3008)相關 ETF 總覽
2026/09/12序號 / 標的名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 0050 | 107.7 | 2,157,697 | -2,352 | 143.7 | 1.65% | 0.61% |
| 主動統一升級50 00403A | 10.17 | 600,000 | 0 | 39.96 | 0.46% | 2.61% |
| 復華台灣科技優息 00929 | 28.62 | 568,000 | +4,000 | 37.83 | 0.43% | 2.541% |
| 國泰台灣科技龍頭 00881 | 49.96 | 516,000 | 0 | 34.37 | 0.39% | 2.32% |
| 富邦台50 006208 | 246.1 | 416,468 | 0 | 27.74 | 0.32% | 0.6054% |
| 主動群益科技創新 00992A | 17.87 | 293,000 | 0 | 19.51 | 0.22% | 4.8% |
| 主動群益台灣強棒 00982A | 22.37 | 252,000 | 0 | 16.78 | 0.19% | 3.38% |
| 富邦特選高股息30 00900 | 19.52 | 216,000 | 0 | 14.39 | 0.17% | 4.8052% |
| 國泰台灣領袖50 00922 | 41.83 | 164,043 | 0 | 10.93 | 0.13% | 1.22% |
| 富邦科技 0052 | 62.55 | 163,000 | 0 | 10.86 | 0.12% | 0.6802% |
| 凱基台灣TOP50 009816 | 15.88 | 157,000 | 0 | 10.46 | 0.12% | 0.55% |
| 中信成長高股息 00934 | 29.9 | 106,000 | 0 | 7.06 | 0.08% | 5.54% |
| 主動富邦台灣龍耀 00405A | 8.59 | 101,000 | 0 | 6.73 | 0.08% | 1.921% |
| 主動凱基台灣 00407A | 9.55 | 80,000 | 0 | 5.33 | 0.06% | 2.17% |
| 富邦旗艦50 009802 | 19.92 | 62,000 | 0 | 4.13 | 0.05% | 3.6386% |
| 群益台ESG低碳50 00923 | 39.85 | 57,000 | 0 | 3.8 | 0.04% | 1% |
| 元大臺灣ESG永續 00850 | 92.1 | 48,000 | 0 | 3.2 | 0.04% | 0.83% |
| 主動國泰動能高息 00400A | 14.8 | 40,000 | 0 | 2.66 | 0.03% | 0.95% |
| 主動中信台灣收益 00406A | 9.44 | 40,000 | 0 | 2.66 | 0.03% | 0.69% |
| FT臺灣Smart 00905 | 26.35 | 32,000 | +1,000 | 2.13 | 0.02% | 1.47% |
| 主動安聯台灣 00993A | 13.14 | 29,000 | 0 | 1.93 | 0.02% | 1.96% |
| 玉山市值動能50 009803 | 21.76 | 28,000 | +1,000 | 1.86 | 0.02% | 3.41% |
| 第一金工業30 00728 | 68.65 | 26,537 | 0 | 1.77 | 0.02% | 6.52% |
| 主動野村臺灣優選 00980A | 24.32 | 26,000 | 0 | 1.73 | 0.02% | 0.9% |
| 主動野村臺灣高息 00999A | 11.36 | 24,000 | 0 | 1.6 | 0.02% | 1.4% |
| 主動安聯台灣高息 00984A | 15.37 | 24,000 | 0 | 1.6 | 0.02% | 1.65% |
| 兆豐藍籌30 00690 | 78.3 | 21,084 | 0 | 1.4 | 0.02% | 2.13% |
| 復華富時高息低波 00731 | 97.6 | 18,000 | 0 | 1.2 | 0.01% | 6.088% |
| 國泰臺韓科技 00735 | 104.25 | 15,500 | 0 | 1.03 | 0.01% | 0.84% |
| 主動摩根台灣鑫收 00401A | 14.07 | 12,588 | 0 | 0.84 | <0.01% | 2.37% |
| 兆豐龍頭等權重 00921 | 24.34 | 9,616 | +174 | 0.64 | <0.01% | 4.69% |
| 元大全球5G 00876 | 85.6 | 8,000 | 0 | 0.53 | <0.01% | 0.65% |
| 永豐智能車供應鏈 00901 | 45.85 | 6,100 | 0 | 0.41 | <0.01% | 1.42% |
| 聯邦台精彩50 009804 | 22.95 | 5,078 | 0 | 0.34 | <0.01% | 0.9917% |
| 聯邦美國金融創新 009825 | 9.9 | 5,078 | 0 | 0.34 | <0.01% | 0.9917% |
| 元大電子 0053 | 241.15 | 3,487 | 0 | 0.23 | <0.01% | 0.97% |
| 中信臺灣智慧50 00912 | 34.96 | 2,060 | 0 | 0.14 | <0.01% | 0.67% |
| 華南永昌優選50 009808 | 31.04 | 2,000 | 0 | 0.13 | <0.01% | 1.0976% |
| 元大MSCI台灣 006203 | 196.25 | 1,780 | 0 | 0.12 | <0.01% | 0.59% |
| 主動復華未來50 00991A | 17.36 | 1,000 | 0 | 0.07 | <0.01% | 0.009% |
| 主動野村台灣50 00985A | 22.7 | 1,000 | 0 | 0.07 | <0.01% | 0.06% |
| 主動統一台股增長 00981A | 29.44 | 1,000 | 0 | 0.07 | <0.01% | 0% |
| 富邦淨零ESG50 009809 | 18.16 | 843 | 0 | 0.06 | <0.01% | 0.9735% |
| 永豐臺灣加權 006204 | 232.15 | 460 | 0 | 0.03 | <0.01% | 0.88% |
| 富邦摩台 0057 | 321.25 | 407 | 0 | 0.03 | <0.01% | 0.5545% |
