彰銀
2801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.85
-0.05 -0.21%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
彰銀(2801) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/20 | 23.85 | 2298 | -116 | 14.7% | 13.84% |
| 2026/07/17 | 23.90 | 7309 | -262 | 12.33% | 13.46% |
| 2026/07/16 | 23.95 | 3256 | -224 | 5.96% | 12.72% |
| 2026/07/15 | 23.75 | 985 | -62 | 9.9% | 12.72% |
| 2026/07/14 | 23.60 | -2675 | 228 | 11.72% | 12.21% |
| 2026/07/13 | 23.85 | -950 | 99 | 17.34% | 14.25% |
| 2026/07/09 | 24.05 | 4408 | -155 | 19.09% | 14.91% |
| 2026/07/08 | 23.90 | 6382 | -348 | 3.43% | 16.05% |
| 2026/07/07 | 23.50 | 2349 | -117 | -0.39% | 18.48% |
| 2026/07/06 | 23.50 | 1589 | -51 | 2.28% | 17.6% |
| 2026/07/03 | 23.30 | -614 | 118 | 1.54% | 17.34% |
| 2026/07/02 | 23.35 | -8067 | 478 | 4.31% | 18.69% |
| 2026/07/01 | 23.85 | -340 | 187 | 12.54% | 20.73% |
| 2026/06/30 | 24.00 | 9716 | -332 | 19.65% | 22.76% |
| 2026/06/29 | 23.55 | 3066 | -174 | 30.37% | 23.77% |
| 2026/06/26 | 23.40 | 4140 | -187 | 30.49% | 23.37% |
| 2026/06/25 | 23.50 | 10918 | -472 | 21.24% | 20.78% |
| 2026/06/24 | 22.90 | -1203 | 104 | 14.75% | 18.67% |
| 2026/06/23 | 23.20 | 13748 | -467 | 19.48% | 17.3% |
| 2026/06/22 | 22.85 | 1758 | 19 | 7.41% | 13.44% |
| 2026/06/18 | 22.85 | -1198 | 208 | 12.02% | 12.71% |
| 2026/06/17 | 22.95 | 1699 | -107 | 14.68% | 12.4% |
| 2026/06/16 | 22.80 | 3846 | -215 | 20.74% | 11.41% |
| 2026/06/15 | 22.65 | -565 | 48 | 30.22% | 10.86% |
| 2026/06/12 | 22.60 | 10900 | -419 | 28.72% | 9.63% |
| 2026/06/11 | 22.35 | 2328 | -207 | 27.19% | 6.35% |
| 2026/06/10 | 22.35 | 17113 | -475 | 33.42% | 4.12% |
| 2026/06/09 | 22.30 | 46255 | -611 | 30.58% | 0.43% |
| 2026/06/08 | 21.00 | -1073 | 185 | 17.27% | -10.88% |
| 2026/06/05 | 21.45 | 4651 | -89 | 20.63% | -11% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量