彰銀
2801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.85
-0.05 -0.21%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.87%!「點我」查看!(盤中即時更新)
彰銀(2801) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/20 | -9,824 | 0 | 9,803 | 355 | 1 | 335 | 2,071,069 | 257,033 | 10,103 | 2,338,205 | 17.6 | 19.87 |
| 2026/07/17 | 1,443 | 0 | 9,760 | -85 | 1 | 11,119 | 2,080,894 | 246,962 | 9,748 | 2,337,604 | 17.68 | 19.86 |
| 2026/07/16 | 4,175 | 0 | -43 | 279 | 44 | 4,455 | 2,078,549 | 237,202 | 9,832 | 2,325,583 | 17.66 | 19.76 |
| 2026/07/15 | 2,108 | 0 | -152 | -232 | -244 | 1,480 | 2,075,049 | 237,246 | 9,509 | 2,321,804 | 17.63 | 19.73 |
| 2026/07/14 | -2,154 | 0 | -33 | 347 | -15 | -1,855 | 2,074,040 | 237,398 | 9,985 | 2,321,423 | 17.62 | 19.72 |
| 2026/07/13 | -2,949 | 0 | -27 | 232 | -41 | -2,785 | 2,077,340 | 237,431 | 9,653 | 2,324,424 | 17.65 | 19.75 |
| 2026/07/09 | 5,774 | 0 | -80 | -77 | -211 | 5,406 | 2,078,762 | 237,459 | 9,463 | 2,325,684 | 17.66 | 19.76 |
| 2026/07/08 | 785 | 0 | 2 | -16 | -52 | 719 | 2,071,950 | 237,540 | 9,751 | 2,319,241 | 17.6 | 19.7 |
| 2026/07/07 | 5,957 | 0 | -40 | 32 | 64 | 6,013 | 2,070,736 | 237,538 | 9,819 | 2,318,093 | 17.59 | 19.69 |
| 2026/07/06 | 5,587 | 0 | -48 | 1 | -108 | 5,432 | 2,058,008 | 237,579 | 9,723 | 2,305,310 | 17.49 | 19.59 |
| 2026/07/03 | -977 | 0 | 13 | -97 | -164 | -1,225 | 2,052,988 | 237,628 | 9,830 | 2,300,446 | 17.44 | 19.54 |
| 2026/07/02 | -16,120 | 0 | 6,853 | 8 | 0 | -9,259 | 2,054,493 | 237,615 | 10,092 | 2,302,200 | 17.46 | 19.57 |
| 2026/07/01 | -82,765 | 0 | 82,886 | -151 | 62 | 32 | 2,069,908 | 230,762 | 10,084 | 2,310,754 | 17.59 | 19.64 |
| 2026/06/30 | -33,189 | 0 | 40,519 | -35 | 17 | 7,312 | 2,151,896 | 147,877 | 10,173 | 2,309,946 | 18.28 | 19.62 |
| 2026/06/29 | 3,422 | 0 | -192 | 37 | -113 | 3,154 | 2,185,098 | 107,358 | 10,191 | 2,302,647 | 18.57 | 19.57 |
| 2026/06/26 | 6,699 | 0 | 0 | -71 | 5 | 6,633 | 2,182,393 | 107,551 | 10,267 | 2,300,211 | 18.54 | 19.54 |
| 2026/06/25 | 14,684 | 0 | -35 | -2,100 | 30 | 12,579 | 2,175,675 | 107,551 | 10,333 | 2,293,559 | 18.49 | 19.49 |
| 2026/06/24 | 458 | 0 | -66 | -38 | 8 | 362 | 2,160,178 | 107,586 | 12,403 | 2,280,167 | 18.35 | 19.37 |
| 2026/06/23 | 18,509 | 0 | 1 | 24 | 22 | 18,556 | 2,161,098 | 107,653 | 12,433 | 2,281,184 | 18.36 | 19.38 |
| 2026/06/22 | 4,671 | 0 | -5 | 2 | 45 | 4,713 | 2,142,561 | 107,652 | 12,387 | 2,262,600 | 18.2 | 19.22 |
| 合計買賣超(張) | -73706 | 0 | 149116 | -1585 | -649 | 73176 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。