彰銀
2801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.90
1.05 3.91%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
彰銀(2801) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/11 | 10,396 | 0 | 7,592 | 490 | -17 | 18,461 | 2,024,905 | 331,614 | 9,780 | 2,366,299 | 16.78 | 19.61 |
| 2026/09/10 | -10,643 | 0 | 5,927 | -110 | 39 | -4,787 | 2,014,509 | 324,022 | 9,307 | 2,347,838 | 16.7 | 19.46 |
| 2026/09/09 | -12,910 | 0 | 599 | -108 | 214 | -12,205 | 2,024,766 | 318,095 | 9,379 | 2,352,240 | 16.78 | 19.5 |
| 2026/09/08 | -1,164 | 0 | 8,441 | -202 | 48 | 7,123 | 2,041,733 | 317,496 | 9,273 | 2,368,502 | 16.92 | 19.63 |
| 2026/09/07 | -10,130 | 0 | 4,234 | 229 | 78 | -5,589 | 2,041,740 | 309,055 | 9,428 | 2,360,223 | 16.92 | 19.56 |
| 2026/09/04 | -6,872 | 0 | 4,205 | 81 | -8 | -2,594 | 2,054,952 | 304,821 | 9,121 | 2,368,894 | 17.03 | 19.63 |
| 2026/09/03 | 4,744 | 0 | -475 | 0 | -132 | 4,137 | 2,060,467 | 300,616 | 9,048 | 2,370,131 | 17.08 | 19.65 |
| 2026/09/02 | 8,428 | 0 | 3,306 | -2 | -26 | 11,706 | 2,055,813 | 301,091 | 9,179 | 2,366,083 | 17.04 | 19.61 |
| 2026/09/01 | -2,930 | 0 | 3,263 | 47 | 75 | 455 | 2,048,143 | 297,785 | 9,208 | 2,355,136 | 16.98 | 19.53 |
| 2026/08/31 | 6,043 | 0 | 608 | -49 | 0 | 6,602 | 2,049,080 | 294,522 | 9,086 | 2,352,688 | 16.99 | 19.51 |
| 2026/08/28 | -1,908 | 0 | -302 | 2 | 5 | -2,203 | 2,043,006 | 293,914 | 9,136 | 2,346,056 | 16.94 | 19.45 |
| 2026/08/27 | 13,000 | 0 | -371 | 38 | 59 | 12,726 | 2,044,246 | 294,216 | 9,130 | 2,347,592 | 16.95 | 19.47 |
| 2026/08/26 | -1,421 | 0 | 564 | 185 | 443 | -229 | 2,031,046 | 294,587 | 9,033 | 2,334,666 | 16.84 | 19.36 |
| 2026/08/25 | -3,716 | 0 | -55 | 18 | -1 | -3,754 | 2,030,155 | 294,023 | 8,405 | 2,332,583 | 16.83 | 19.34 |
| 2026/08/24 | -1,173 | 0 | -226 | 65 | 2 | -1,332 | 1,972,752 | 294,079 | 8,388 | 2,275,219 | 16.76 | 19.27 |
| 2026/08/21 | 5,433 | 0 | 0 | 119 | -81 | 5,471 | 1,973,389 | 294,305 | 8,321 | 2,276,015 | 16.77 | 19.28 |
| 2026/08/20 | 480 | 0 | -35 | 1 | 12 | 458 | 1,967,884 | 294,305 | 8,283 | 2,270,472 | 16.72 | 19.23 |
| 2026/08/19 | 1,363 | 0 | -469 | 22 | -527 | 389 | 1,966,935 | 294,340 | 8,271 | 2,269,546 | 16.71 | 19.22 |
| 2026/08/18 | 8,235 | 0 | 0 | -15 | -36 | 8,184 | 1,965,139 | 294,809 | 8,776 | 2,268,724 | 16.7 | 19.22 |
| 2026/08/17 | 2,455 | 0 | -196 | 101 | 0 | 2,360 | 1,959,314 | 294,809 | 8,827 | 2,262,950 | 16.65 | 19.17 |
| 合計買賣超(張) | 7710 | 0 | 36610 | 912 | 147 | 45379 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
