彰銀
2801 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.70
0.60 2.6%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
彰銀(2801) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 23.6 | **** | 23.41 | *** | **** | |
| 2 | 富邦 | *** | 23.7 | **** | 23.3 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | *** | 3.67 | *** | 23.41 | *** | *** | |
| 4 | 摩根士丹利 | *** | 23.4 | **** | 23.39 | **** | *** | |
| 5 | 星洲瑞銀 | *** | 23.4 | **** | 3.21 | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
