台灣高鐵
2633 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.50
-0.05 -0.2%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
台灣高鐵(2633) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
台灣高鐵(2633) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 6.38 | 1.26 | 26.35 |
| 2025Q4 | 12.18 | 1.62 | 28 |
| 2025Q3 | -1.11 | -0.35 | 28.1 |
| 2025Q2 | -11.25 | -0.52 | 28.25 |
| 2025Q1 | 8.13 | -0.71 | 26.7 |
| 2024Q4 | 3.86 | -0.89 | 27.8 |
| 2024Q3 | -1.82 | 1.38 | 29.6 |
| 2024Q2 | -11.66 | 0.85 | 30.4 |
| 2024Q1 | 7.12 | 3.32 | 30.1 |
| 2023Q4 | 14.24 | 4.24 | 30.7 |
| 2023Q3 | -4.16 | 11.44 | 29.95 |
| 2023Q2 | -3.58 | 39.3 | 32.15 |
| 2023Q1 | 11.72 | 27.9 | 30.25 |
| 2022Q4 | 67.1 | 22.22 | 28.75 |
| 2022Q3 | 8241.54 | 145.64 | 28.5 |
| 2022Q2 | -98.63 | 27.92 | 28.05 |
| 2022Q1 | -14.64 | -22.14 | 28.85 |
| 2021Q4 | -241.14 | -31.86 | 29.6 |
| 2021Q3 | 194.23 | -52.67 | 29.6 |
| 2021Q2 | -121.68 | -14 | 29.9 |
| 2021Q1 | -28.01 | 1.32 | 31.45 |
股價 (元)
增減率 (%)
台灣高鐵(2633) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 4.73 | 2.01 | 26.35 |
| 2025Q4 | 6.45 | 0.02 | 28 |
| 2025Q3 | -1.44 | -2.45 | 28.1 |
| 2025Q2 | -2.14 | -0.76 | 28.25 |
| 2025Q1 | -2.6 | 0.61 | 26.7 |
| 2024Q4 | -3.51 | 4.69 | 27.8 |
| 2024Q3 | 6.13 | 10.12 | 29.6 |
| 2024Q2 | 3.6 | 21.04 | 30.4 |
| 2024Q1 | 13.08 | 67.18 | 30.1 |
| 2023Q4 | 17.94 | 106.97 | 30.7 |
| 2023Q3 | 72.5 | 142.66 | 29.95 |
| 2023Q2 | 14914.61 | 434.88 | 32.15 |
| 2023Q1 | 113.51 | 391.19 | 30.25 |
| 2022Q4 | 63.14 | 199 | 28.75 |
| 2022Q3 | -237.79 | 66.7 | 28.5 |
| 2022Q2 | -104.86 | -67.88 | 28.05 |
| 2022Q1 | -23.16 | -78.41 | 28.85 |
| 2021Q4 | -35.19 | -71.9 | 29.6 |
| 2021Q3 | -159.61 | -61.07 | 29.6 |
| 2021Q2 | -169.69 | -26.8 | 29.9 |
| 2021Q1 | 5.18 | -34.53 | 31.45 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。