萬海
2615 成交量僅含一般交易、盤後定價交易116.50
-3.00 -2.51%玩股網持股最強會員今日暴賺34.07%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 407988 的完整持股清單!(盤中即時更新)
萬海(2615) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/22 | 2,304 | 0 | 36 | -35 | 56 | 2,361 | 1,362,473 | 21,425 | 32,517 | 1,416,415 | 48.55 | 50.47 |
| 2026/10/21 | 279 | 0 | 7 | -161 | -209 | -84 | 1,360,148 | 21,389 | 32,496 | 1,414,033 | 48.47 | 50.39 |
| 2026/10/20 | 704 | 0 | 7 | -56 | -267 | 388 | 1,359,872 | 21,381 | 32,866 | 1,414,119 | 48.46 | 50.39 |
| 2026/10/19 | -472 | 0 | 522 | -37 | -327 | -314 | 1,359,168 | 21,325 | 33,189 | 1,413,682 | 48.43 | 50.37 |
| 2026/10/16 | -1,334 | 0 | 90 | 53 | 400 | -791 | 1,358,987 | 20,802 | 33,552 | 1,413,341 | 48.42 | 50.36 |
| 2026/10/15 | 1,066 | 0 | -12 | -127 | -221 | 706 | 1,361,035 | 20,712 | 33,099 | 1,414,846 | 48.5 | 50.42 |
| 2026/10/14 | 1,639 | 0 | -180 | 87 | -39 | 1,507 | 1,359,957 | 20,724 | 33,446 | 1,414,127 | 48.46 | 50.39 |
| 2026/10/13 | 1,655 | 0 | 639 | -544 | 408 | 2,158 | 1,358,313 | 20,904 | 33,399 | 1,412,616 | 48.4 | 50.34 |
| 2026/10/12 | -2,504 | 0 | 0 | 318 | 180 | -2,006 | 1,356,780 | 20,265 | 33,534 | 1,410,579 | 48.35 | 50.27 |
| 2026/10/08 | 611 | 0 | 6 | 2 | 29 | 648 | 1,358,844 | 20,265 | 33,035 | 1,412,144 | 48.42 | 50.32 |
| 2026/10/07 | 952 | 0 | 0 | -48 | -62 | 842 | 1,358,306 | 20,259 | 33,004 | 1,411,569 | 48.4 | 50.3 |
| 2026/10/06 | -877 | 0 | -21 | -28 | 44 | -882 | 1,357,539 | 20,259 | 33,113 | 1,410,911 | 48.37 | 50.27 |
| 2026/10/05 | -249 | 0 | -65 | -93 | -7 | -414 | 1,358,621 | 20,280 | 33,097 | 1,411,998 | 48.41 | 50.31 |
| 2026/10/02 | -54 | 0 | 41 | 124 | 46 | 157 | 1,358,388 | 20,345 | 33,197 | 1,411,930 | 48.4 | 50.31 |
| 2026/10/01 | 247 | 0 | 189 | -74 | -135 | 227 | 1,358,465 | 20,303 | 33,027 | 1,411,795 | 48.41 | 50.31 |
| 2026/09/30 | 1,594 | 0 | 0 | 33 | 178 | 1,805 | 1,358,251 | 20,114 | 33,235 | 1,411,600 | 48.4 | 50.3 |
| 2026/09/29 | -2,108 | 0 | -37 | -106 | -1,104 | -3,355 | 1,356,703 | 20,114 | 33,024 | 1,409,841 | 48.34 | 50.23 |
| 2026/09/24 | 1,241 | 0 | -66 | 48 | 34 | 1,257 | 1,358,844 | 20,151 | 34,234 | 1,413,229 | 48.42 | 50.36 |
| 2026/09/23 | -2,113 | 0 | -141 | 15 | -314 | -2,553 | 1,358,160 | 20,217 | 34,152 | 1,412,529 | 48.39 | 50.33 |
| 2026/09/22 | 1,152 | 0 | -67 | -48 | -182 | 855 | 1,360,238 | 20,358 | 34,452 | 1,415,048 | 48.47 | 50.42 |
| 合計買賣超(張) | 3733 | 0 | 948 | -677 | -1492 | 2512 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。