萬海
2615 成交量僅含一般交易、盤後定價交易83.90
-0.30 -0.36%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 94072 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 12,930,770 | 22.88 | 11,438,070 | 13.05 | 46,571,640 | 48,528,260 | -4.03 |
| 2026/03 | 10,522,350 | -0.54 | 11,784,580 | -10.71 | 33,640,380 | 37,090,200 | -9.3 |
| 2026/02 | 10,580,260 | -15.61 | 10,632,580 | -0.49 | 23,118,030 | 25,305,610 | -8.64 |
| 2026/01 | 12,537,770 | 3.79 | 14,673,030 | -14.55 | 12,537,770 | 14,673,030 | -14.55 |
| 2025/12 | 12,079,080 | 11.27 | 14,322,280 | -15.66 | 140,353,500 | 161,799,000 | -13.25 |
| 2025/11 | 10,855,150 | 3.89 | 13,424,470 | -19.13 | 128,274,400 | 147,476,700 | -13.02 |
| 2025/10 | 10,447,720 | -5.16 | 13,779,120 | -24.17 | 117,419,300 | 134,052,200 | -12.4 |
| 2025/09 | 11,016,380 | -4.98 | 14,979,290 | -26.45 | 106,969,500 | 120,273,100 | -11.06 |
| 2025/08 | 11,594,590 | -6.61 | 19,405,800 | -40.25 | 95,953,170 | 105,293,800 | -8.87 |
| 2025/07 | 12,415,680 | 1.71 | 20,108,010 | -38.25 | 84,358,580 | 85,887,990 | -1.78 |
| 2025/06 | 12,206,250 | 8.67 | 16,600,680 | -26.47 | 71,966,530 | 65,779,980 | 9.4 |
| 2025/05 | 11,232,020 | -1.8 | 11,453,620 | -1.93 | 59,760,280 | 49,179,300 | 21.51 |
| 2025/04 | 11,438,070 | -2.94 | 10,108,090 | 13.15 | 48,528,260 | 37,725,680 | 28.63 |
| 2025/03 | 11,784,580 | 10.83 | 9,500,850 | 24.03 | 37,090,200 | 27,617,580 | 34.29 |
| 2025/02 | 10,632,580 | -27.53 | 8,864,344 | 19.94 | 25,305,610 | 18,116,730 | 39.68 |
| 2025/01 | 14,673,030 | 1.97 | 9,252,389 | 58.58 | 14,673,030 | 9,252,389 | 58.58 |
| 2024/12 | 14,389,270 | 7.18 | 8,355,851 | 72.2 | 161,865,900 | 100,220,000 | 61.51 |
| 2024/11 | 13,424,470 | -2.57 | 8,618,026 | 55.77 | 147,476,700 | 91,864,190 | 60.53 |
| 2024/10 | 13,779,120 | -7.93 | 8,170,544 | 68.64 | 134,052,200 | 83,246,160 | 61.03 |
| 2024/09 | 14,965,980 | -22.87 | 8,242,483 | 81.57 | 120,259,800 | 75,075,620 | 60.18 |
| 2024/08 | 19,405,800 | -3.49 | 8,569,714 | 126.44 | 105,293,800 | 66,833,140 | 57.54 |
| 2024/07 | 20,108,010 | 21.08 | 8,235,347 | 144.16 | 85,887,990 | 58,263,420 | 47.41 |
| 2024/06 | 16,606,100 | 44.98 | 8,166,677 | 103.33 | 65,785,400 | 50,028,070 | 31.49 |
| 2024/05 | 11,453,620 | 13.31 | 8,172,757 | 40.14 | 49,179,300 | 41,861,400 | 17.48 |
| 2024/04 | 10,108,090 | 6.39 | 8,130,816 | 24.31 | 37,725,680 | 33,688,640 | 11.98 |
| 2024/03 | 9,500,850 | 7.18 | 8,750,624 | 8.57 | 27,617,580 | 25,557,820 | 8.05 |
| 2024/02 | 8,864,344 | -4.19 | 7,311,641 | 21.23 | 18,116,730 | 16,807,200 | 7.79 |
| 2024/01 | 9,252,389 | 10.72 | 9,495,560 | -2.56 | 9,252,389 | 9,495,560 | -2.56 |
| 2023/12 | 8,356,023 | -3.04 | 11,542,750 | -27.6 | 100,220,200 | 258,953,200 | -61.29 |
| 2023/11 | 8,618,026 | 5.47 | 12,988,650 | -33.64 | 91,864,190 | 247,410,400 | -62.86 |
| 2023/10 | 8,170,544 | -0.87 | 14,987,200 | -45.48 | 83,246,160 | 234,421,800 | -64.48 |
| 2023/09 | 8,242,483 | -3.81 | 18,588,530 | -55.65 | 75,075,620 | 219,434,600 | -65.78 |
| 2023/08 | 8,569,714 | 4.06 | 21,314,900 | -59.79 | 66,833,140 | 200,846,000 | -66.72 |
| 2023/07 | 8,235,347 | 0.84 | 23,902,540 | -65.54 | 58,263,420 | 179,531,100 | -67.54 |
| 2023/06 | 8,166,677 | -0.07 | 25,301,720 | -67.72 | 50,028,070 | 155,628,600 | -67.85 |
| 2023/05 | 8,172,757 | 0.51 | 25,078,300 | -67.41 | 41,861,400 | 130,326,900 | -67.87 |
| 2023/04 | 8,130,816 | -7.12 | 24,746,030 | -67.14 | 33,688,640 | 105,248,600 | -67.99 |
| 2023/03 | 8,754,502 | 19.73 | 24,312,680 | -63.99 | 25,561,700 | 80,502,530 | -68.24 |
| 2023/02 | 7,311,641 | -22.99 | 23,678,860 | -69.12 | 16,807,200 | 56,189,850 | -70.08 |
| 2023/01 | 9,495,560 | -17.12 | 32,510,990 | -70.79 | 9,495,560 | 32,510,990 | -70.79 |
| 2022/12 | 11,458,150 | -11.78 | 23,243,420 | -50.7 | 258,868,600 | 228,005,500 | 13.53 |
| 2022/11 | 12,988,650 | -13.33 | 22,896,590 | -43.27 | 247,410,400 | 204,762,000 | 20.82 |
| 2022/10 | 14,987,200 | -19.49 | 24,504,900 | -38.83 | 234,421,800 | 181,865,400 | 28.89 |
| 2022/09 | 18,617,070 | -12.65 | 25,764,020 | -27.74 | 219,463,100 | 157,360,500 | 39.46 |
| 2022/08 | 21,314,900 | -10.82 | 24,663,060 | -13.57 | 200,846,000 | 131,596,500 | 52.62 |
| 2022/07 | 23,902,540 | -5.52 | 20,300,250 | 17.74 | 179,531,100 | 106,933,500 | 67.89 |
| 2022/06 | 25,300,550 | 0.88 | 17,886,340 | 41.45 | 155,627,400 | 86,633,220 | 79.63 |
| 2022/05 | 25,078,300 | 1.34 | 15,191,500 | 65.08 | 130,326,900 | 68,746,880 | 89.57 |
| 2022/04 | 24,746,030 | 1.78 | 14,939,040 | 65.64 | 105,248,600 | 53,555,380 | 96.52 |
| 2022/03 | 24,312,680 | 2.67 | 12,807,750 | 89.82 | 80,502,530 | 38,616,340 | 108.46 |
| 2022/02 | 23,678,860 | -27.16 | 12,263,910 | 93.07 | 56,189,850 | 25,808,600 | 117.71 |
| 2022/01 | 32,510,990 | 39.81 | 13,544,690 | 140.02 | 32,510,990 | 13,544,690 | 140.02 |
| 2021/12 | 23,252,860 | 1.55 | 11,224,120 | 107.16 | 228,014,900 | 81,880,180 | 178.47 |
| 2021/11 | 22,896,590 | -6.56 | 8,751,298 | 161.63 | 204,762,000 | 70,656,060 | 189.8 |
| 2021/10 | 24,504,900 | -4.88 | 7,970,976 | 207.42 | 181,865,400 | 61,904,760 | 193.78 |
| 2021/09 | 25,764,020 | 4.46 | 7,063,242 | 264.76 | 157,360,500 | 53,933,780 | 191.76 |
| 2021/08 | 24,663,060 | 21.49 | 6,523,421 | 278.06 | 131,596,500 | 46,870,540 | 180.76 |
| 2021/07 | 20,300,250 | 13.37 | 6,076,533 | 234.07 | 106,933,500 | 40,347,120 | 165.03 |
| 2021/06 | 17,905,240 | 17.86 | 5,643,560 | 217.26 | 86,652,130 | 34,270,590 | 152.84 |
| 2021/05 | 15,191,500 | 1.68 | 5,263,365 | 188.62 | 68,746,880 | 28,627,030 | 140.14 |
| 2021/04 | 14,939,040 | 16.18 | 5,356,326 | 178.9 | 53,555,380 | 23,363,660 | 129.22 |
| 2021/03 | 12,858,510 | 4.84 | 6,407,468 | 100.68 | 38,667,110 | 18,007,340 | 114.72 |
| 2021/02 | 12,263,910 | -9.45 | 5,012,798 | 144.65 | 25,808,600 | 11,599,870 | 122.49 |
| 2021/01 | 13,544,690 | 16.67 | 6,587,073 | 105.62 | 13,544,690 | 6,587,073 | 105.62 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。