建準
2421 成交量僅含一般交易、盤後定價交易142.50
-1.00 -0.7%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+42.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 31.66 | 15.71 | 16.03 | 12.93 |
| 2025Q4 | 32.82 | 16.47 | 16.29 | 12.71 |
| 2025Q3 | 31.33 | 15.58 | 18.21 | 14.07 |
| 2025Q2 | 30.53 | 15.33 | 11.09 | 8.02 |
| 2025Q1 | 29.26 | 12.39 | 13.94 | 11.35 |
| 2024Q4 | 30.34 | 11.93 | 14.56 | 11.34 |
| 2024Q3 | 28.49 | 12.95 | 11.21 | 8.66 |
| 2024Q2 | 28.26 | 11.42 | 15.05 | 10.31 |
| 2024Q1 | 26.12 | 8.98 | 13.57 | 10.67 |
| 2023Q4 | 27.88 | 11.37 | 9.99 | 7.3 |
| 2023Q3 | 28.97 | 12.27 | 15.85 | 11.72 |
| 2023Q2 | 28.15 | 12.41 | 16.44 | 13.16 |
| 2023Q1 | 26.45 | 11.31 | 11.84 | 9.04 |
| 2022Q4 | 24.36 | 9.67 | 10.3 | 7.37 |
| 2022Q3 | 24 | 9 | 12.77 | 9.72 |
| 2022Q2 | 22.59 | 8.5 | 10.71 | 8.62 |
| 2022Q1 | 18.6 | 4.14 | 6.22 | 4.9 |
| 2021Q4 | 19.49 | 5.9 | 6.57 | 4.66 |
| 2021Q3 | 18.73 | 3.42 | 4.71 | 2.55 |
| 2021Q2 | 18.92 | 1.93 | 2.06 | 2.23 |
| 2021Q1 | 17.46 | 2 | 3.57 | 3.06 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。