永記
1726 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.50
0.50 0.64%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
永記(1726) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
永記(1726) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 47.62 | 5.15 | 75 |
| 2025Q4 | -55.74 | -33.09 | 76.5 |
| 2025Q3 | -1181.42 | 56.89 | 75.4 |
| 2025Q2 | -116.65 | -0.6 | 77.8 |
| 2025Q1 | -59.91 | 5.15 | 75.6 |
| 2024Q4 | -4347.52 | 117.13 | 76 |
| 2024Q3 | -59.99 | -33.23 | 79.4 |
| 2024Q2 | -117.5 | -27.87 | 81.6 |
| 2024Q1 | 3.95 | 0.41 | 80 |
| 2023Q4 | 22.62 | -2.31 | 75.6 |
| 2023Q3 | -4.18 | 5.04 | 73.6 |
| 2023Q2 | -16.92 | 4.32 | 75.1 |
| 2023Q1 | -5.76 | 1.5 | 72.8 |
| 2022Q4 | 71.37 | 11.87 | 70.3 |
| 2022Q3 | -9.65 | -10.56 | 69.8 |
| 2022Q2 | -27.87 | -7.93 | 71.7 |
| 2022Q1 | 33.94 | -5.88 | 73.6 |
| 2021Q4 | -26.81 | -7.83 | 73.9 |
| 2021Q3 | -0.16 | -1.2 | 72.2 |
| 2021Q2 | -17.37 | 1.91 | 76.2 |
| 2021Q1 | 13.59 | 10.52 | 72.3 |
股價 (元)
增減率 (%)
永記(1726) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 17.68 | 9.71 | 75 |
| 2025Q4 | -68.04 | 9.71 | 76.5 |
| 2025Q3 | -3166.68 | 256.02 | 75.4 |
| 2025Q2 | 13.45 | 51.52 | 77.8 |
| 2025Q1 | 19.18 | 9.95 | 75.6 |
| 2024Q4 | 209.06 | 4.99 | 76 |
| 2024Q3 | -108.92 | -52.76 | 79.4 |
| 2024Q2 | -121.37 | -25.68 | 81.6 |
| 2024Q1 | 1.47 | 7.49 | 80 |
| 2023Q4 | -8.01 | 8.66 | 75.6 |
| 2023Q3 | 28.56 | 24.42 | 73.6 |
| 2023Q2 | 21.22 | 5.94 | 75.1 |
| 2023Q1 | 5.25 | -6.5 | 72.8 |
| 2022Q4 | 49.59 | -13.3 | 70.3 |
| 2022Q3 | -36.12 | -28.57 | 69.8 |
| 2022Q2 | -29.41 | -21.09 | 71.7 |
| 2022Q1 | -19.13 | -12.65 | 73.6 |
| 2021Q4 | -31.42 | 2.57 | 73.9 |
| 2021Q3 | -4.93 | 15 | 72.2 |
| 2021Q2 | 8.85 | 26.36 | 76.2 |
| 2021Q1 | 50.09 | 34 | 72.3 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。