和勤
1586 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.60
-0.50 -2.26%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.17 | 54.55% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 0.17 | ||
| 2025 Q4 | 0.11 | 由虧轉盈 | 1000.00% |
| 2025 Q3 | -0.04 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q2 | -0.1 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | -0.33 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -0.35 | ||
| 2024 Q4 | 0.01 | 0.00% | -96.15% |
| 2024 Q3 | 0.01 | -87.50% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q2 | 0.08 | -75.76% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q1 | 0.33 | 26.92% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 0.43 | ||
| 2023 Q4 | 0.26 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2023 Q3 | -0.13 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2023 Q2 | -0.1 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q1 | -0.7 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -0.67 | ||
| 2022 Q4 | -0.19 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q3 | -0.03 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q2 | 0.42 | 31.25% | 16.67% |
| 2022 Q1 | 0.32 | 220.00% | -33.33% |
| 合計 | 0.53 | ||
| 2021 Q4 | 0.1 | -70.59% | -80.00% |
| 2021 Q3 | 0.34 | -5.56% | -29.17% |
| 2021 Q2 | 0.36 | -25.00% | -36.84% |
| 2021 Q1 | 0.48 | -4.00% | 182.35% |
| 合計 | 1.29 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。