達方
8163 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.50
-0.30 -0.91%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
達方(8163) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 32.04 | **** | 32.36 | **** | **** | |
| 2 | 美林 | **** | 31.77 | **** | 32.21 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 31.96 | **** | 31.91 | **** | **** | |
| 4 | 統一 | **** | 32.24 | **** | 32.1 | **** | **** | |
| 5 | 兆豐 | **** | 32.05 | **** | 32.06 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料