達方
8163 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.80
0.30 0.92%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
達方(8163) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 135.35 | 93.92 | 26.95 |
| 2025Q4 | 137.36 | 97.18 | 29.95 |
| 2025Q3 | 136.13 | 97.53 | 36.9 |
| 2025Q2 | 135.04 | 95.88 | 33.65 |
| 2025Q1 | 141.12 | 98.29 | 39.65 |
| 2024Q4 | 139.96 | 97.63 | 43.55 |
| 2024Q3 | 139.05 | 99.99 | 49.65 |
| 2024Q2 | 132.57 | 96.69 | 68.9 |
| 2024Q1 | 132.62 | 95.01 | 62.3 |
| 2023Q4 | 148.27 | 106.68 | 54.2 |
| 2023Q3 | 147.34 | 105.05 | 43.15 |
| 2023Q2 | 133.3 | 90.93 | 46.3 |
| 2023Q1 | 135.29 | 85.78 | 44.1 |
| 2022Q4 | 148.44 | 91.72 | 37.8 |
| 2022Q3 | 134.33 | 80.26 | 39.4 |
| 2022Q2 | 128.47 | 75.77 | 40.45 |
| 2022Q1 | 125.27 | 73.84 | 49.7 |
| 2021Q4 | 130.49 | 77.63 | 50.7 |
| 2021Q3 | 127.45 | 76.16 | 41.4 |
| 2021Q2 | 123.18 | 82.02 | 45.9 |
| 2021Q1 | 126.3 | 83.38 | 47.4 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。