伊雲谷
6689 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.50
-0.80 -1.08%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
伊雲谷(6689) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/05 | 73.50 | 65 | -12 | -0.68% | 1.36% |
| 2026/06/04 | 74.30 | 4 | 2 | -1.36% | 1.1% |
| 2026/06/03 | 73.00 | 66 | -1 | -1.73% | 0.96% |
| 2026/06/02 | 74.00 | -314 | 118 | -3.2% | -1.01% |
| 2026/06/01 | 71.50 | 129 | -105 | 11.62% | 6.41% |
| 2026/05/29 | 65.00 | 6 | 9 | -1.74% | 4.95% |
| 2026/05/28 | 64.60 | -6 | 27 | -0.08% | 5.84% |
| 2026/05/27 | 65.20 | -54 | 64 | 0.36% | 6.12% |
| 2026/05/26 | 67.20 | 3 | 15 | 1.69% | 7.61% |
| 2026/05/25 | 67.50 | -16 | 11 | 0.46% | 8.31% |
| 2026/05/22 | 66.90 | 16 | 8 | 7.01% | 8.47% |
| 2026/05/21 | 66.80 | 11 | 9 | 3.86% | 6.6% |
| 2026/05/20 | 64.30 | -3 | 7 | 7.83% | 5.81% |
| 2026/05/19 | 64.60 | -14 | 29 | -0.52% | 4.71% |
| 2026/05/18 | 65.50 | 4 | 14 | -1.47% | 5.01% |
| 2026/05/15 | 65.30 | -15 | 69 | 0.05% | 4.16% |
| 2026/05/14 | 66.80 | 41 | -13 | 2.41% | 3.3% |
| 2026/05/13 | 66.20 | -96 | 110 | 0.12% | 1.65% |
| 2026/05/12 | 68.80 | -18 | 53 | 0.9% | 0.45% |
| 2026/05/11 | 70.10 | 28 | -6 | 6.65% | 0.92% |
| 2026/05/08 | 69.50 | -3 | 29 | 4.56% | -0.67% |
| 2026/05/07 | 70.70 | -13 | 33 | 8.24% | 0.03% |
| 2026/05/06 | 70.70 | 12 | 14 | 15.27% | -0.04% |
| 2026/05/05 | 70.80 | 11 | 7 | 20.09% | 1.47% |
| 2026/05/04 | 70.80 | 44 | -23 | 16.85% | 3.1% |
| 2026/04/30 | 68.60 | 27 | -3 | 9.97% | 2% |
| 2026/04/29 | 69.10 | 19 | -7 | 3.74% | 1.85% |
| 2026/04/28 | 69.10 | 8 | -2 | -1.36% | 2.63% |
| 2026/04/27 | 67.90 | 0 | 11 | -4.58% | 2.63% |
| 2026/04/24 | 70.00 | -50 | 61 | -2.38% | 3.1% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
