瀧澤科
6609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.95
0.05 0.12%這個持股組合居然單日+59.22%!蜜望實(8043)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.95 |
| 2026/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.95 |
| 2026/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.40 |
| 2026/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.35 |
| 2026/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.55 |
| 2026/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.15 |
| 2025/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.50 |
| 2025/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.20 |
| 2025/10 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.36 | 24.92 | 36.20 |
| 2025/09 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.36 | 24.92 | 38.25 |
| 2025/08 | 0.89 | 7.12 | 10.68 | 14.24 | 17.80 | 21.36 | 24.92 | 39.75 |
| 2025/07 | 2.72 | 21.76 | 32.64 | 43.52 | 54.40 | 65.27 | 76.15 | 41.15 |
| 2025/06 | 2.72 | 21.76 | 32.64 | 43.52 | 54.40 | 65.28 | 76.16 | 45.45 |
| 2025/05 | 2.72 | 21.76 | 32.64 | 43.52 | 54.40 | 65.28 | 76.16 | 47.00 |
| 2025/04 | 2.58 | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.60 | 61.92 | 72.24 | 53.30 |
| 2025/03 | 2.58 | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.59 | 61.91 | 72.23 | 62.30 |
| 2025/02 | 2.95 | 23.60 | 35.40 | 47.20 | 59.00 | 70.80 | 82.59 | 80.50 |
| 2025/01 | 2.95 | 23.60 | 35.40 | 47.20 | 59.00 | 70.80 | 82.60 | 70.30 |
| 2024/12 | 2.95 | 23.60 | 35.40 | 47.20 | 59.00 | 70.80 | 82.60 | 81.30 |
| 2024/11 | 2.95 | 23.60 | 35.40 | 47.20 | 59.00 | 70.80 | 82.60 | 83.10 |
| 2024/10 | 2.46 | 19.68 | 29.52 | 39.36 | 49.20 | 59.04 | 68.88 | 105.00 |
| 2024/09 | 2.46 | 19.68 | 29.52 | 39.36 | 49.20 | 59.04 | 68.88 | 86.10 |
| 2024/08 | 2.46 | 19.68 | 29.52 | 39.36 | 49.20 | 59.04 | 68.88 | 73.70 |
| 2024/07 | 1.61 | 12.88 | 19.32 | 25.76 | 32.20 | 38.64 | 45.08 | 48.40 |
| 2024/06 | 1.61 | 12.88 | 19.32 | 25.76 | 32.20 | 38.64 | 45.08 | 44.50 |
| 2024/05 | 1.61 | 12.88 | 19.32 | 25.76 | 32.20 | 38.64 | 45.07 | 50.50 |
| 2024/04 | 1.80 | 14.40 | 21.60 | 28.80 | 36.00 | 43.20 | 50.41 | 35.05 |
| 2024/03 | 1.80 | 14.40 | 21.60 | 28.80 | 36.00 | 43.20 | 50.40 | 34.90 |
| 2024/02 | 2.56 | 20.48 | 30.71 | 40.95 | 51.19 | 61.43 | 71.66 | 33.40 |
| 2024/01 | 2.56 | 20.49 | 30.73 | 40.97 | 51.22 | 61.46 | 71.70 | 31.60 |
| 2023/12 | 2.56 | 20.47 | 30.71 | 40.95 | 51.18 | 61.42 | 71.65 | 31.40 |
| 2023/11 | 2.56 | 20.48 | 30.72 | 40.97 | 51.21 | 61.45 | 71.69 | 31.80 |
| 2023/10 | 2.93 | 23.44 | 35.17 | 46.89 | 58.61 | 70.33 | 82.05 | 29.95 |
| 2023/09 | 2.98 | 23.85 | 35.77 | 47.69 | 59.61 | 71.54 | 83.46 | 30.85 |
| 2023/08 | 2.98 | 23.84 | 35.76 | 47.68 | 59.60 | 71.52 | 83.44 | 31.35 |
| 2023/07 | 4.16 | 33.29 | 49.94 | 66.59 | 83.23 | 99.88 | 116.52 | 34.00 |
| 2023/06 | 4.16 | 33.29 | 49.93 | 66.58 | 83.22 | 99.86 | 116.51 | 36.70 |
| 2023/05 | 4.16 | 33.27 | 49.91 | 66.54 | 83.18 | 99.81 | 116.45 | 35.60 |
| 2023/04 | 5.10 | 40.81 | 61.21 | 81.62 | 102.02 | 122.43 | 142.83 | 37.80 |
| 2023/03 | 5.10 | 40.82 | 61.23 | 81.65 | 102.06 | 122.47 | 142.88 | 39.70 |
| 2023/02 | 4.58 | 36.65 | 54.97 | 73.30 | 91.62 | 109.95 | 128.27 | 42.65 |
| 2023/01 | 4.58 | 36.64 | 54.97 | 73.29 | 91.61 | 109.93 | 128.25 | 40.40 |
| 2022/12 | 4.58 | 36.65 | 54.97 | 73.30 | 91.62 | 109.95 | 128.27 | 35.00 |
| 2022/11 | 4.58 | 36.63 | 54.94 | 73.26 | 91.57 | 109.89 | 128.20 | 32.60 |
| 2022/10 | 3.86 | 30.88 | 46.32 | 61.76 | 77.20 | 92.64 | 108.08 | 28.10 |
| 2022/09 | 3.86 | 30.88 | 46.32 | 61.75 | 77.19 | 92.63 | 108.07 | 28.60 |
| 2022/08 | 3.86 | 30.87 | 46.30 | 61.73 | 77.16 | 92.60 | 108.03 | 33.45 |
| 2022/07 | 3.47 | 27.76 | 41.64 | 55.52 | 69.41 | 83.29 | 97.17 | 32.10 |
| 2022/06 | 3.47 | 27.77 | 41.65 | 55.53 | 69.41 | 83.30 | 97.18 | 32.00 |
| 2022/05 | 3.47 | 27.76 | 41.65 | 55.53 | 69.41 | 83.29 | 97.17 | 35.85 |
| 2022/04 | 2.51 | 20.08 | 30.12 | 40.16 | 50.20 | 60.23 | 70.27 | 32.10 |
| 2022/03 | 2.51 | 20.08 | 30.12 | 40.16 | 50.20 | 60.24 | 70.28 | 31.55 |
| 2022/02 | 1.93 | 15.44 | 23.16 | 30.88 | 38.59 | 46.31 | 54.03 | 30.20 |
| 2022/01 | 1.93 | 15.44 | 23.17 | 30.89 | 38.61 | 46.33 | 54.05 | 30.00 |
| 2021/12 | 1.93 | 15.44 | 23.16 | 30.87 | 38.59 | 46.31 | 54.03 | 30.45 |
| 2021/11 | 1.93 | 15.44 | 23.16 | 30.88 | 38.60 | 46.33 | 54.05 | 29.05 |
| 2021/10 | 1.38 | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 27.60 | 33.12 | 38.64 | 29.45 |
| 2021/09 | 1.38 | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 27.60 | 33.12 | 38.64 | 30.15 |
| 2021/08 | 1.38 | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 27.60 | 33.11 | 38.63 | 31.10 |
| 2021/07 | 0.54 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.12 | 36.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。