瀧澤科
6609 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.80
-0.40 -0.85%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 231,505 | 26.01 | 197,301 | 17.33 | 723,209 | 784,108 | -7.76 |
| 2026/03 | 183,708 | 19.46 | 208,411 | -11.85 | 491,704 | 586,807 | -16.2 |
| 2026/02 | 153,782 | -0.28 | 213,747 | -28.05 | 307,996 | 378,396 | -18.6 |
| 2026/01 | 154,214 | 12.47 | 164,649 | -6.33 | 154,214 | 164,649 | -6.33 |
| 2025/12 | 137,114 | -4.55 | 169,332 | -19.02 | 2,038,388 | 2,691,784 | -24.27 |
| 2025/11 | 143,664 | 11.74 | 231,635 | -37.97 | 1,901,274 | 2,522,452 | -24.62 |
| 2025/10 | 128,569 | 10.92 | 227,142 | -43.39 | 1,757,610 | 2,290,817 | -23.27 |
| 2025/09 | 115,903 | -5.83 | 425,946 | -72.78 | 1,629,041 | 2,063,675 | -21.06 |
| 2025/08 | 123,079 | -16.31 | 263,177 | -53.23 | 1,513,138 | 1,637,729 | -7.6 |
| 2025/07 | 147,077 | -27.98 | 212,728 | -30.86 | 1,390,059 | 1,374,552 | 1.12 |
| 2025/06 | 204,236 | -19.79 | 258,224 | -20.9 | 1,242,982 | 1,161,824 | 6.98 |
| 2025/05 | 254,638 | 29.06 | 230,864 | 10.29 | 1,038,746 | 903,600 | 14.95 |
| 2025/04 | 197,301 | -5.33 | 233,527 | -15.51 | 784,108 | 672,736 | 16.55 |
| 2025/03 | 208,411 | -2.49 | 204,237 | 2.04 | 586,807 | 439,209 | 33.6 |
| 2025/02 | 213,747 | 29.81 | 106,980 | 99.8 | 378,396 | 234,972 | 61.03 |
| 2025/01 | 164,649 | -2.76 | 127,992 | 28.64 | 164,649 | 127,992 | 28.64 |
| 2024/12 | 169,332 | -26.89 | 200,573 | -15.57 | 2,691,784 | 2,663,615 | 1.05 |
| 2024/11 | 231,635 | 1.97 | 220,747 | 4.93 | 2,522,452 | 2,463,042 | 2.41 |
| 2024/10 | 227,142 | -46.67 | 169,147 | 34.28 | 2,290,817 | 2,242,295 | 2.16 |
| 2024/09 | 425,946 | 61.84 | 206,715 | 106.05 | 2,063,675 | 2,073,148 | -0.45 |
| 2024/08 | 263,177 | 23.71 | 212,785 | 23.68 | 1,637,729 | 1,866,433 | -12.25 |
| 2024/07 | 212,728 | -17.61 | 185,664 | 14.57 | 1,374,552 | 1,653,648 | -16.87 |
| 2024/06 | 258,224 | 11.85 | 237,313 | 8.81 | 1,161,824 | 1,467,984 | -20.85 |
| 2024/05 | 230,864 | -1.14 | 261,355 | -11.66 | 903,600 | 1,230,670 | -26.57 |
| 2024/04 | 233,527 | 14.34 | 211,158 | 10.59 | 672,736 | 969,316 | -30.59 |
| 2024/03 | 204,237 | 90.91 | 229,752 | -11.1 | 439,209 | 758,158 | -42.06 |
| 2024/02 | 106,980 | -16.41 | 236,417 | -54.74 | 234,972 | 528,406 | -55.53 |
| 2024/01 | 127,992 | -36.18 | 291,989 | -56.16 | 127,992 | 291,989 | -56.16 |
| 2023/12 | 200,573 | -9.13 | 385,230 | -47.93 | 2,663,615 | 3,602,751 | -26.06 |
| 2023/11 | 220,747 | 30.5 | 366,589 | -39.78 | 2,463,042 | 3,217,521 | -23.44 |
| 2023/10 | 169,147 | -18.17 | 305,314 | -44.59 | 2,242,295 | 2,850,933 | -21.34 |
| 2023/09 | 206,715 | -2.85 | 283,275 | -27.02 | 2,073,148 | 2,545,619 | -18.56 |
| 2023/08 | 212,785 | 14.6 | 270,748 | -21.4 | 1,866,433 | 2,262,344 | -17.5 |
| 2023/07 | 185,664 | -21.76 | 297,234 | -37.53 | 1,653,648 | 1,991,595 | -16.96 |
| 2023/06 | 237,313 | -9.19 | 300,184 | -20.94 | 1,467,984 | 1,694,361 | -13.36 |
| 2023/05 | 261,355 | 23.77 | 280,867 | -6.94 | 1,230,670 | 1,394,177 | -11.72 |
| 2023/04 | 211,158 | -8.09 | 343,724 | -38.56 | 969,316 | 1,113,310 | -12.93 |
| 2023/03 | 229,752 | -2.81 | 269,376 | -14.7 | 758,158 | 769,586 | -1.48 |
| 2023/02 | 236,417 | -19.03 | 253,939 | -6.9 | 528,406 | 500,210 | 5.63 |
| 2023/01 | 291,989 | -24.2 | 246,271 | 18.56 | 291,989 | 246,271 | 18.56 |
| 2022/12 | 385,230 | 5.08 | 268,454 | 43.49 | 3,602,751 | 2,943,112 | 22.41 |
| 2022/11 | 366,589 | 20.06 | 260,731 | 40.6 | 3,217,521 | 2,674,658 | 20.29 |
| 2022/10 | 305,314 | 7.78 | 235,640 | 29.56 | 2,850,933 | 2,413,927 | 18.1 |
| 2022/09 | 283,275 | 4.62 | 261,760 | 8.21 | 2,545,619 | 2,178,287 | 16.86 |
| 2022/08 | 270,748 | -8.91 | 294,539 | -8.07 | 2,262,344 | 1,916,526 | 18.04 |
| 2022/07 | 297,234 | -0.98 | 281,385 | 5.63 | 1,991,595 | 1,621,987 | 22.78 |
| 2022/06 | 300,184 | 6.87 | 336,674 | -10.83 | 1,694,361 | 1,340,602 | 26.38 |
| 2022/05 | 280,867 | -18.28 | 276,761 | 1.48 | 1,394,177 | 1,003,928 | 38.87 |
| 2022/04 | 343,724 | 27.6 | 214,209 | 60.46 | 1,113,310 | 727,166 | 53.1 |
| 2022/03 | 269,376 | 6.07 | 211,232 | 27.52 | 769,586 | 512,957 | 50.02 |
| 2022/02 | 253,939 | 3.11 | 148,236 | 71.3 | 500,210 | 301,725 | 65.78 |
| 2022/01 | 246,271 | -8.26 | 153,489 | 60.44 | 246,271 | 153,489 | 60.44 |
| 2021/12 | 268,454 | 2.96 | 218,520 | 22.85 | 2,943,112 | 2,126,930 | 38.37 |
| 2021/11 | 260,731 | 10.64 | 194,149 | 34.29 | 2,674,658 | 1,908,410 | 40.15 |
| 2021/10 | 235,640 | -9.97 | 153,193 | 53.81 | 2,413,927 | 1,714,261 | 40.81 |
| 2021/09 | 261,760 | -11.12 | 160,919 | 62.66 | 2,178,287 | 1,561,067 | 39.53 |
| 2021/08 | 294,539 | 4.67 | 180,396 | 63.27 | 1,916,526 | 1,400,149 | 36.88 |
| 2021/07 | 281,385 | -16.42 | 161,469 | 74.26 | 1,621,987 | 1,219,753 | 32.97 |
| 2021/06 | 336,674 | 21.64 | 156,235 | 115.49 | 1,340,602 | 1,058,284 | 26.67 |
| 2021/05 | 276,761 | 29.2 | 228,939 | 20.88 | 1,003,928 | 902,049 | 11.29 |
| 2021/04 | 214,209 | 1.4 | 196,051 | 9.26 | 727,166 | 673,110 | 8.03 |
| 2021/03 | 211,232 | 42.49 | 176,530 | 19.65 | 512,957 | 477,059 | 7.52 |
| 2021/02 | 148,236 | -3.42 | 144,103 | 2.86 | 301,725 | 300,529 | 0.39 |
| 2021/01 | 153,489 | -29.75 | 156,426 | -1.87 | 153,489 | 156,426 | -1.87 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。