聚和
6509 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.85
0.60 1.3%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
聚和(6509)富邦員林買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/15 | **** | -- | **** | 47.72 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 46.29 | **** | 46.64 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 45.53 | **** | 45.38 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 48.65 | **** | 48.85 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 49.56 | **** | 49.6 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 50.24 | **** | 49.79 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 51.49 | **** | 52.07 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | -- | **** | 51.69 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 49.51 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 49.54 | **** | 48.77 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 51.5 | **** | 51.54 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 49.9 | **** | 50 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 49.92 | **** | 49.93 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 51.41 | **** | 51.6 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 51.51 | **** | 51.18 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 51.8 | **** | 52.04 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 49.78 | **** | 50.1 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 49.68 | **** | 49.23 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | -- | **** | 47.22 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 47.86 | **** | 47.04 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 47.89 | **** | 46.74 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
