聚和
6509 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.20
-0.30 -0.58%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
聚和(6509) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
聚和(6509) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 32.64 | 6.91 | 44.4 |
| 2025Q4 | -7.44 | 4.77 | 32.45 |
| 2025Q3 | -0.4 | 2.32 | 34.15 |
| 2025Q2 | 4.7 | -0.23 | 32.25 |
| 2025Q1 | 28.09 | 1.68 | 33.25 |
| 2024Q4 | -18.25 | 0.8 | 38.05 |
| 2024Q3 | -9.54 | 3.98 | 39.45 |
| 2024Q2 | 12.62 | 10.46 | 42.8 |
| 2024Q1 | 24.78 | -0.42 | 38.2 |
| 2023Q4 | -7.63 | -6.3 | 39.1 |
| 2023Q3 | 13.13 | -6.81 | 37.5 |
| 2023Q2 | -24.4 | -6.4 | 44.1 |
| 2023Q1 | -1.84 | 1.71 | 45.2 |
| 2022Q4 | -9.09 | 3.63 | 40.9 |
| 2022Q3 | 9.63 | 8.23 | 38.2 |
| 2022Q2 | 9.89 | 2.24 | 39.65 |
| 2022Q1 | 6.23 | 0.32 | 58 |
| 2021Q4 | 6.74 | 5.33 | 68.6 |
| 2021Q3 | -12.93 | 3.8 | 54.6 |
| 2021Q2 | 2.54 | 8.01 | 43.25 |
| 2021Q1 | 32.09 | 9.49 | 27.25 |
股價 (元)
增減率 (%)
聚和(6509) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 28.03 | 14.35 | 44.4 |
| 2025Q4 | 23.64 | 8.75 | 32.45 |
| 2025Q3 | 9.2 | 4.63 | 34.15 |
| 2025Q2 | -0.82 | 6.33 | 32.25 |
| 2025Q1 | 6.68 | 17.71 | 33.25 |
| 2024Q4 | 3.92 | 15.29 | 38.05 |
| 2024Q3 | 17.42 | 7.17 | 39.45 |
| 2024Q2 | 46.85 | -3.96 | 42.8 |
| 2024Q1 | -1.42 | -18.61 | 38.2 |
| 2023Q4 | -22.46 | -16.87 | 39.1 |
| 2023Q3 | -23.68 | -8.07 | 37.5 |
| 2023Q2 | -26.04 | 6.77 | 44.1 |
| 2023Q1 | 7.51 | 16.63 | 45.2 |
| 2022Q4 | 16.35 | 15.04 | 40.9 |
| 2022Q3 | 36.61 | 16.93 | 38.2 |
| 2022Q2 | 8.5 | 12.14 | 39.65 |
| 2022Q1 | 1.24 | 18.47 | 58 |
| 2021Q4 | 25.88 | 29.3 | 68.6 |
| 2021Q3 | 17.75 | 25.51 | 54.6 |
| 2021Q2 | 34.42 | 22.26 | 43.25 |
| 2021Q1 | 39.67 | 14.65 | 27.25 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。