南六
6504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.35
0.35 0.95%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.1 | -90.57% | -83.05% |
| 合計 | 0.10 | ||
| 2025 Q4 | 1.06 | 116.33% | -6.19% |
| 2025 Q3 | 0.49 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q2 | -3.23 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2025 Q1 | 0.59 | -47.79% | -39.80% |
| 合計 | -1.09 | ||
| 2024 Q4 | 1.13 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | -0.63 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | -0.09 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q1 | 0.98 | 由虧轉盈 | 600.00% |
| 合計 | 1.39 | ||
| 2023 Q4 | -0.05 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2023 Q3 | 0.43 | -61.95% | -12.24% |
| 2023 Q2 | 1.13 | 707.14% | 121.57% |
| 2023 Q1 | 0.14 | 由虧轉盈 | -12.50% |
| 合計 | 1.65 | ||
| 2022 Q4 | -0.36 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2022 Q3 | 0.49 | -3.92% | 81.48% |
| 2022 Q2 | 0.51 | 218.75% | 41.67% |
| 2022 Q1 | 0.16 | 由虧轉盈 | -89.74% |
| 合計 | 0.80 | ||
| 2021 Q4 | -0.57 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2021 Q3 | 0.27 | -25.00% | -95.89% |
| 2021 Q2 | 0.36 | -76.92% | -93.59% |
| 2021 Q1 | 1.56 | -73.38% | -20.41% |
| 合計 | 1.62 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。