南六
6504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.60
0.15 0.42%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 13.78 | 4.28 | 2.54 | 0.46 |
| 2025Q4 | 14.29 | 4.32 | 6.86 | 4.49 |
| 2025Q3 | 12.31 | 2.31 | 4.18 | 2.38 |
| 2025Q2 | 10.47 | -20.51 | 621.65 | 607.89 |
| 2025Q1 | 11.77 | 2.1 | 3.5 | 2.56 |
| 2024Q4 | 13.03 | 2.84 | 5.79 | 2.92 |
| 2024Q3 | 101.98 | 45.27 | 502.8 | 188.77 |
| 2024Q2 | -3.74 | -5.42 | -13.01 | -27.88 |
| 2024Q1 | 14.59 | 3.2 | 6.89 | 4.98 |
| 2023Q4 | 14.42 | 4 | -0.47 | -0.2 |
| 2023Q3 | 10 | 0.39 | 3.93 | 2.11 |
| 2023Q2 | 12.04 | 4.34 | 7.42 | 5 |
| 2023Q1 | 10.99 | 2.92 | 2.23 | 0.72 |
| 2022Q4 | 12.32 | 4.62 | 1.43 | -1.64 |
| 2022Q3 | 10.3 | 0.63 | 4.44 | 2.36 |
| 2022Q2 | 9.4 | -0.34 | 5.21 | 2.41 |
| 2022Q1 | 9.66 | -1.64 | 1.38 | 0.91 |
| 2021Q4 | 10.66 | 1.97 | 1.34 | -2.35 |
| 2021Q3 | 10.88 | 1.09 | 2.01 | 1.34 |
| 2021Q2 | 14 | 4.37 | 2.66 | 1.51 |
| 2021Q1 | 17.9 | 7.52 | 8.33 | 6.26 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。