晶碩
6491 成交量僅含一般交易、盤後定價交易325.00
0.50 0.15%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 58.84 | 11.23 | 0.16 | 0.24 | 38.45 |
| 2026/05/22 | 57.69 | 10.18 | 0.08 | 0.18 | 38.45 |
| 2026/05/15 | 57.67 | 10.61 | 0.08 | 0.17 | 38.45 |
| 2026/05/08 | 57.56 | 9.83 | 0.08 | 0.13 | 38.45 |
| 2026/04/30 | 57.96 | 9.61 | 0.08 | 0.12 | 38.45 |
| 2026/04/24 | 58.13 | 9.69 | 0.08 | 0.14 | 38.45 |
| 2026/04/17 | 59.34 | 9.8 | 0.05 | 0.15 | 38.45 |
| 2026/04/10 | 60.27 | 8.79 | 0.05 | 0.14 | 38.45 |
| 2026/04/02 | 60.75 | 8.35 | 0.05 | 0.12 | 38.45 |
| 2026/03/27 | 60.92 | 8.26 | 0.01 | 0.11 | 38.45 |
| 2026/03/20 | 60.96 | 8.17 | 0.01 | 0.11 | 38.45 |
| 2026/03/13 | 61.33 | 8.16 | 0.01 | 0.11 | 38.45 |
| 2026/03/06 | 61.39 | 8.07 | 0.05 | 0.13 | 38.45 |
| 2026/02/26 | 61.96 | 8.06 | 0.05 | 0.15 | 38.45 |
| 2026/02/11 | 61.75 | 7.71 | 0.05 | 0.12 | 38.45 |
| 2026/02/06 | 61.12 | 8.1 | 0.05 | 0.12 | 38.45 |
| 2026/01/30 | 60.58 | 7.99 | 0.03 | 0.15 | 38.45 |
| 2026/01/23 | 60.58 | 7.93 | 0.03 | 0.17 | 38.45 |
| 2026/01/16 | 60.52 | 8.01 | 0.05 | 0.18 | 38.45 |
| 2026/01/09 | 60.52 | 7.95 | 0.05 | 0.16 | 38.45 |
| 2026/01/02 | 60.4 | 7.89 | 0.05 | 0.15 | 38.45 |
| 2025/12/26 | 60.98 | 8.36 | 0.05 | 0.15 | 38.45 |
| 2025/12/19 | 61.66 | 8.44 | 0.05 | 0.14 | 38.45 |
| 2025/12/12 | 62.29 | 8.85 | 0.05 | 0.14 | 38.45 |
| 2025/12/05 | 61.9 | 9.61 | 0.05 | 0.21 | 38.45 |
| 2025/11/28 | 62.74 | 10.09 | 0.05 | 0.22 | 38.45 |
| 2025/11/21 | 62.88 | 10.3 | 0.05 | 0.2 | 38.45 |
| 2025/11/14 | 63.13 | 10.6 | 0.05 | 0.27 | 38.45 |
| 2025/11/07 | 63.79 | 10.51 | 0.05 | 0.27 | 38.45 |
| 2025/10/31 | 61.82 | 9.5 | 0.06 | 0.23 | 38.45 |
| 2025/10/23 | 60.28 | 8 | 0.06 | 0.13 | 38.45 |
| 2025/10/17 | 59.89 | 7.67 | 0.05 | 0.12 | 38.45 |
| 2025/10/09 | 59.97 | 7.62 | 0.06 | 0.15 | 38.45 |
| 2025/10/03 | 60.56 | 7.81 | 0.06 | 0.14 | 38.45 |
| 2025/09/26 | 60.68 | 7.84 | 0.06 | 0.13 | 38.45 |
| 2025/09/19 | 60.08 | 7.92 | 0.06 | 0.13 | 38.45 |
| 2025/09/12 | 60.54 | 7.61 | 0.06 | 0.14 | 38.45 |
| 2025/09/05 | 61.52 | 8.06 | 0.06 | 0.36 | 38.45 |
| 2025/08/29 | 61.24 | 8.02 | 0.06 | 0.35 | 38.45 |
| 2025/08/22 | 61.54 | 8.06 | 0.06 | 0.32 | 38.45 |
| 2025/08/15 | 61.58 | 7.95 | 0.06 | 0.3 | 38.45 |
| 2025/08/08 | 60.9 | 7.72 | 0.06 | 0.19 | 38.45 |
| 2025/08/01 | 61.25 | 7.65 | 0.06 | 0.23 | 38.45 |
| 2025/07/25 | 61.93 | 7.46 | 0.06 | 0.21 | 38.45 |
| 2025/07/18 | 62.24 | 7.58 | 0.07 | 0.2 | 38.45 |
| 2025/07/11 | 62.47 | 7.29 | 0.14 | 0.21 | 38.45 |
| 2025/07/04 | 62.59 | 7.02 | 0.13 | 0.27 | 38.45 |
| 2025/06/27 | 62.59 | 6.79 | 0.13 | 0.2 | 38.45 |
| 2025/06/20 | 61.98 | 6.47 | 0.13 | 0.2 | 38.45 |
| 2025/06/13 | 62.04 | 6.32 | 0.16 | 0.26 | 38.45 |
| 2025/06/06 | 63.01 | 6.75 | 0.23 | 0.32 | 38.45 |
| 2025/05/29 | 64.28 | 7.4 | 0.25 | 0.33 | 38.45 |
| 2025/05/23 | 63.8 | 8.94 | 0.25 | 0.35 | 38.45 |
| 2025/05/16 | 63.86 | 8.7 | 0.25 | 0.35 | 38.45 |
| 2025/05/09 | 63.79 | 8.19 | 0.27 | 0.31 | 38.45 |
