鈺邦
6449 成交量僅含一般交易、盤後定價交易194.50
-20.00 -9.32%玩股網持股最強會員今日暴賺14.53%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 337674 的完整持股清單!(盤中即時更新)
鈺邦(6449) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/30 | -256 | 0 | 0 | 0 | -13 | -269 | 2,027 | 56 | 638 | 2,721 | 2.2 | 2.96 |
| 2026/10/29 | -37 | 0 | 0 | -1 | -14 | -52 | 2,056 | 56 | 651 | 2,763 | 2.23 | 3 |
| 2026/10/28 | -5 | 0 | 0 | -2 | -2 | -9 | 2,066 | 56 | 666 | 2,788 | 2.24 | 3.03 |
| 2026/10/27 | 234 | 0 | 0 | 0 | -27 | 207 | 2,092 | 56 | 671 | 2,819 | 2.27 | 3.06 |
| 2026/10/22 | -218 | 0 | 0 | -1 | -91 | -310 | 1,935 | 56 | 697 | 2,688 | 2.1 | 2.92 |
| 2026/10/21 | 35 | 0 | 0 | -1 | 44 | 78 | 2,130 | 56 | 790 | 2,976 | 2.31 | 3.23 |
| 2026/10/20 | -117 | 0 | 0 | -3 | 9 | -111 | 2,124 | 56 | 748 | 2,928 | 2.31 | 3.19 |
| 2026/10/19 | 438 | 0 | 0 | 0 | -61 | 377 | 2,302 | 742 | 3,044 | 2.5 | 3.31 | |
| 2026/10/16 | 314 | 0 | 0 | 0 | 56 | 370 | 1,871 | 803 | 2,674 | 2.03 | 2.9 | |
| 2026/10/15 | 229 | 0 | 0 | 0 | -32 | 197 | 1,553 | 747 | 2,300 | 1.68 | 2.49 | |
| 2026/10/14 | -318 | 0 | 0 | 0 | -30 | -348 | 1,324 | 779 | 2,103 | 1.44 | 2.29 | |
| 2026/10/13 | 22 | 0 | 0 | -10 | 0 | 12 | 1,522 | 809 | 2,331 | 1.65 | 2.53 | |
| 2026/10/12 | -276 | 0 | 0 | 1 | -115 | -390 | 1,393 | 819 | 2,212 | 1.51 | 2.4 | |
| 2026/10/08 | -1,845 | 0 | 0 | -7 | 93 | -1,759 | 1,572 | 933 | 2,505 | 1.71 | 2.73 | |
| 2026/10/07 | -471 | 0 | 0 | 10 | 101 | -360 | 2,990 | 848 | 3,838 | 3.25 | 4.17 | |
| 2026/10/06 | -1,368 | 0 | 0 | 3 | 93 | -1,272 | 3,263 | 737 | 4,000 | 3.55 | 4.35 | |
| 2026/10/05 | 156 | 0 | 0 | 0 | -1 | 155 | 4,654 | 640 | 5,294 | 5.06 | 5.76 | |
| 2026/10/02 | -478 | 0 | 0 | 0 | -28 | -506 | 4,441 | 641 | 5,082 | 4.83 | 5.53 | |
| 2026/10/01 | 97 | 0 | 0 | 0 | 56 | 153 | 4,838 | 668 | 5,506 | 5.26 | 5.99 | |
| 2026/09/30 | -33 | 0 | 0 | 0 | 4 | -29 | 4,750 | 613 | 5,363 | 5.17 | 5.84 | |
| 合計買賣超(張) | -3897 | 0 | 0 | -11 | 42 | -3866 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。