旭隼
6409 成交量僅含一般交易、盤後定價交易930.00
84.00 9.93%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
旭隼(6409) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
旭隼(6409) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -21.29 | -7.04 | 724 |
| 2025Q4 | -56.23 | -37.2 | 971 |
| 2025Q3 | 2485.03 | 45.14 | 927 |
| 2025Q2 | -91.98 | -8.5 | 1260 |
| 2025Q1 | -69.8 | 1.47 | 1530 |
| 2024Q4 | 5252.58 | 102.79 | 1860 |
| 2024Q3 | -87.48 | -27.09 | 2025 |
| 2024Q2 | -46.82 | -15.39 | 1925 |
| 2024Q1 | 5.57 | -1.19 | 1640 |
| 2023Q4 | -6.42 | -11.33 | 1710 |
| 2023Q3 | -13.23 | -13.03 | 1585 |
| 2023Q2 | 11.12 | -4.3 | 1965 |
| 2023Q1 | -29.11 | 6.03 | 1730 |
| 2022Q4 | -13.8 | 13.52 | 1545 |
| 2022Q3 | 21.87 | 22.95 | 1405 |
| 2022Q2 | 93.62 | 21.39 | 1445 |
| 2022Q1 | -13.87 | 6.72 | 1460 |
| 2021Q4 | 0.57 | 8.93 | 1545 |
| 2021Q3 | 14.19 | 2.5 | 1710 |
| 2021Q2 | 38.95 | -6.32 | 1345 |
| 2021Q1 | -12.22 | 2.41 | 1105 |
股價 (元)
增減率 (%)
旭隼(6409) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -28.6 | -22.48 | 724 |
| 2025Q4 | -72.61 | -15.37 | 971 |
| 2025Q3 | 3249.43 | 173.27 | 927 |
| 2025Q2 | -83.78 | 37.28 | 1260 |
| 2025Q1 | 7.61 | 26.96 | 1530 |
| 2024Q4 | 276.23 | 23.62 | 1860 |
| 2024Q3 | -93.42 | -45.95 | 2025 |
| 2024Q2 | -54.42 | -35.53 | 1925 |
| 2024Q1 | -4.74 | -27.08 | 1640 |
| 2023Q4 | -36.04 | -21.75 | 1710 |
| 2023Q3 | -41.08 | 0.18 | 1585 |
| 2023Q2 | -17.25 | 41.63 | 1965 |
| 2023Q1 | 44.19 | 79.63 | 1730 |
| 2022Q4 | 75.19 | 80.81 | 1545 |
| 2022Q3 | 104.4 | 73.49 | 1405 |
| 2022Q2 | 91.52 | 44.63 | 1445 |
| 2022Q1 | 37.45 | 11.62 | 1460 |
| 2021Q4 | 40.08 | 7.11 | 1545 |
| 2021Q3 | 8.53 | -1.72 | 1710 |
| 2021Q2 | -19.51 | -2.16 | 1345 |
| 2021Q1 | 14.32 | 12.51 | 1105 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。