詮欣
6205 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.20
1.90 2.13%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
詮欣(6205)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 1.5 | -- | -- | 91.2 | -- | 1.5 | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 1.63 | 2025/06/25 | 2025/07/24 | 46.9 | 185 | 1.63 | 3.47 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 1.5 | 2024/06/20 | 2024/07/24 | 74.2 | 12 | 1.5 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 3 | 2023/07/17 | 2023/08/11 | 67.1 | 64 | 3 | 4.47 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 1.998 | 2022/07/15 | 2022/08/12 | 63.1 | 4 | 1.998 | 3.17 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 1.5 | 2021/08/26 | 2021/09/17 | 31.55 | 57 | 1.5 | 4.75 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 1.211 | 2020/07/08 | 2020/07/31 | 40.4 | 139 | 1.211 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 1.5 | 2019/07/08 | 2019/07/31 | 27.85 | 337 | 1.5 | 5.39 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 1.2 | 2018/07/24 | 2018/08/15 | 26.65 | 241 | 1.2 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
| 2017 | 2 | 2017/07/24 | 2017/08/15 | 37.8 | 11 | 2 | 5.29 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | 2 | 2016/07/11 | 2016/08/15 | 26.1 | 9 | 4 | 15.02 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | 2 | 2016/07/08 | 2016/08/15 | 27.2 | 14 | 4 | 15.02 | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | 2.2 | 2015/07/22 | 2015/08/14 | 27.55 | 62 | 2.2 | 7.99 | -- | -- | -- | -- |
| 2014 | 1.5 | 2014/07/29 | 2014/08/20 | 40 | 大於360天 | 1.5 | 3.75 | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | 1.2 | 2013/08/27 | 2013/09/12 | 28.2 | 150 | 1.2 | 4.26 | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | 0.385 | 2012/09/13 | 2012/10/04 | 16.8 | 6 | 0.385 | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | 0.6 | 2011/08/08 | 2011/08/25 | 17.65 | 31 | 0.6 | 3.40 | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | 1.5 | 2010/07/23 | 2010/08/20 | 30 | 18 | 1.5 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | 0.8 | 2009/07/20 | 2009/08/04 | 24.3 | 2 | 0.8 | 3.29 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | 3.516 | 2008/08/26 | 2008/09/25 | 36.4 | 大於360天 | 3.516 | 9.66 | 0.50 | 2008/08/26 | 36.4 | 大於360天 |
| 2007 | 2 | 2007/08/22 | 2007/09/20 | 66.5 | 2 | 2 | 3.01 | 0.50 | 2007/08/22 | 66.5 | 2 |
| 2006 | 1 | 2006/08/09 | 2006/09/29 | 0 | 258 | 1 | -- | 2.00 | 2006/08/09 | 0 | 258 |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。