詮欣
6205 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.10
-3.90 -4.53%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
詮欣 (6205)股價淨值比
股價 (元)
淨值比 (倍)
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 2.61 | 82.1 |
| 2026/5 | 2.48 | 78 |
| 2026/4 | 2.69 | 86.5 |
| 2026/3 | 1.58 | 50.8 |
| 2026/2 | 1.61 | 50.5 |
| 2026/1 | 1.63 | 51.1 |
| 2025/12 | 1.98 | 62 |
| 2025/11 | 1.24 | 39 |
| 2025/10 | 1.33 | 40.1 |
| 2025/9 | 1.39 | 41.9 |
| 2025/8 | 1.49 | 45.1 |
| 2025/7 | 1.36 | 42.3 |
| 2025/6 | 1.45 | 45 |
| 2025/5 | 1.68 | 52 |
| 2025/4 | 1.56 | 50.1 |
| 2025/3 | 1.95 | 62.7 |
| 2025/2 | 2.34 | 74.2 |
| 2025/1 | 2.25 | 71.2 |
| 2024/12 | 2.39 | 75.8 |
| 2024/11 | 2.4 | 76 |
| 2024/10 | 2.21 | 68.9 |
| 2024/9 | 2.26 | 70.5 |
| 2024/8 | 2.28 | 71 |
| 2024/7 | 2.28 | 68.9 |
| 2024/6 | 2.4 | 72.6 |
| 2024/5 | 2.57 | 77.6 |
| 2024/4 | 2.35 | 71.6 |
| 2024/3 | 2.55 | 77.7 |
| 2024/2 | 2.69 | 82.1 |
| 2024/1 | 2.77 | 83.6 |
股價淨值比
公式:股價淨值比 = 月均價 / 每股淨值
股價淨值比衡量:股價相對於每股淨值的高低。 因此當股價淨值比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 股價淨值比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高。 當產業或個股獲利處於成長,市場願意給的股價較高,因此股價淨值比會偏高; 當產業或個股獲利處於成熟期,沒有想像空間,市場願意給的股價較低,因此股價淨值比會偏低。 因此股價淨值比較適合:和公司本身歷史股價淨值比的比較,或是和同一產業其他公司的比較。 另外景氣循環產業獲利波動大,例如塑化業,DRam,使用股價淨值比評價較本益比適合。