創惟
6104 成交量僅含一般交易、盤後定價交易99.00
0.40 0.41%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 27.81 | 105.66 | 133.47 | 90.1 |
| 2025Q4 | 26.96 | 108.69 | 135.66 | 93.6 |
| 2025Q3 | 14.70 | 61.24 | 75.94 | 116.5 |
| 2025Q2 | 577.06 | 465.41 | 1042.46 | 149 |
| 2025Q1 | 28.21 | 93.96 | 122.17 | 151.5 |
| 2024Q4 | 11.79 | 30.20 | 41.99 | 166 |
| 2024Q3 | 167.51 | 654.67 | 822.18 | 148 |
| 2024Q2 | 202.26 | 692.72 | 894.98 | 100.5 |
| 2024Q1 | 29.39 | 153.35 | 182.74 | 107 |
| 2023Q4 | 27.99 | 157.60 | 185.59 | 120 |
| 2023Q3 | 31.41 | 211.20 | 242.61 | 103.5 |
| 2023Q2 | 31.10 | 267.67 | 298.77 | 112 |
| 2023Q1 | 35.85 | 350.73 | 386.59 | 122.5 |
| 2022Q4 | 34.89 | 285.58 | 320.47 | 88 |
| 2022Q3 | 44.02 | 416.77 | 460.78 | 88.1 |
| 2022Q2 | 36.70 | 250.63 | 287.33 | 149 |
| 2022Q1 | 25.69 | 181.10 | 206.79 | 302 |
| 2021Q4 | 28.71 | 160.38 | 189.09 | 201.5 |
| 2021Q3 | 32.04 | 160.21 | 192.24 | 140 |
| 2021Q2 | 33.72 | 158.48 | 192.21 | 66.8 |
| 2021Q1 | 40.89 | 158.70 | 199.59 | 73 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。