鳳凰
5706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.00
0.50 0.93%這個持股組合居然單日+52.86%!台半(5425)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
鳳凰(5706)台新買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 54 | **** | 54.28 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 53.3 | **** | 53.3 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | -- | **** | 52.9 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | -- | **** | 52.9 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | -- | **** | 53.8 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 52.43 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | -- | **** | 52.65 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 52.3 | **** | 52.3 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 53.19 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 53.45 | **** | 53.5 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | -- | **** | 53.04 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 52.02 | **** | 52 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | -- | **** | 51.42 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | -- | **** | 50.9 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 50.2 | **** | 50.27 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 49.96 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 50.2 | **** | 50 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 49.66 | **** | 49.77 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 49.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 49.92 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 49.6 | **** | 49.7 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 49.65 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
