遠雄
5522 成交量僅含一般交易、盤後定價交易75.00
-1.20 -1.57%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
遠雄(5522)統一買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 74.47 | **** | 75 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 77 | **** | 76.8 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 80.12 | **** | 80.71 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 79.77 | **** | 79.75 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 78.98 | **** | 79.32 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | -- | **** | 76.75 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | -- | **** | 74.75 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 75.85 | **** | 74.88 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 75.89 | **** | 76.1 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | -- | **** | 76.6 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | -- | **** | 74.65 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | -- | **** | 73.2 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | -- | **** | 72.7 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 71.97 | **** | 71.5 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | -- | **** | 70.2 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 69.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | -- | **** | 71.4 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | -- | **** | 70.9 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 70.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | -- | **** | 71.3 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料