遠雄
5522 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.10
-1.00 -1.47%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
遠雄(5522) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/20 | 2,246 | 0 | 136 | 28 | 0 | 2,410 | ||||||
| 2026/07/17 | 423 | 0 | -230 | 51 | 0 | 244 | 35,787 | 73,435 | 55,173 | 164,395 | 4.57 | 21.02 |
| 2026/07/16 | 337 | 0 | 11 | 15 | 0 | 363 | 35,418 | 73,665 | 55,122 | 164,205 | 4.53 | 21.01 |
| 2026/07/15 | 333 | 0 | -15 | -35 | 5 | 288 | 35,172 | 73,654 | 55,107 | 163,933 | 4.5 | 20.97 |
| 2026/07/14 | 292 | 0 | 486 | 101 | 0 | 879 | 34,836 | 73,669 | 55,137 | 163,642 | 4.45 | 20.93 |
| 2026/07/13 | 213 | 0 | 74 | -4 | 0 | 283 | 34,260 | 73,183 | 55,036 | 162,479 | 4.38 | 20.78 |
| 2026/07/09 | 259 | 0 | 42 | -7 | 17 | 311 | 34,030 | 73,109 | 55,040 | 162,179 | 4.35 | 20.75 |
| 2026/07/08 | -105 | 0 | 52 | 4 | -5 | -54 | 33,690 | 73,068 | 55,030 | 161,788 | 4.31 | 20.7 |
| 2026/07/07 | -132 | 0 | 50 | -2 | 0 | -84 | 33,647 | 73,016 | 55,031 | 161,694 | 4.3 | 20.68 |
| 2026/07/06 | 29 | 0 | 99 | -5 | 0 | 123 | 33,813 | 72,966 | 55,033 | 161,812 | 4.32 | 20.7 |
| 2026/07/03 | 195 | 0 | 105 | -12 | 0 | 288 | 33,646 | 72,867 | 55,038 | 161,551 | 4.3 | 20.66 |
| 2026/07/02 | -573 | 0 | -37 | -3 | 0 | -613 | 33,303 | 72,762 | 55,050 | 161,115 | 4.26 | 20.61 |
| 2026/07/01 | -561 | 0 | 597 | 0 | 0 | 36 | 33,687 | 72,799 | 55,053 | 161,539 | 4.31 | 20.67 |
| 2026/06/30 | -123 | 0 | 0 | -6 | 0 | -129 | 34,142 | 72,201 | 55,053 | 161,396 | 4.36 | 20.64 |
| 2026/06/29 | 348 | 0 | -864 | 1 | -5 | -520 | 33,463 | 72,201 | 55,059 | 160,723 | 4.28 | 20.56 |
| 2026/06/26 | -30 | 0 | -572 | 22 | -3 | -583 | 32,398 | 73,065 | 55,063 | 160,526 | 4.14 | 20.53 |
| 2026/06/25 | 128 | 0 | -231 | -1,458 | -5 | -1,566 | 32,408 | 73,637 | 55,044 | 161,089 | 4.14 | 20.6 |
| 2026/06/24 | -1,947 | 0 | -52 | -1 | 209 | -1,791 | 32,343 | 73,868 | 56,507 | 162,718 | 4.13 | 20.81 |
| 2026/06/23 | -1,071 | 0 | -452 | -9 | -50 | -1,582 | 34,762 | 73,920 | 56,299 | 164,981 | 4.44 | 21.1 |
| 2026/06/22 | -1,325 | 0 | -449 | 42 | -50 | -1,782 | 35,488 | 74,372 | 56,358 | 166,218 | 4.54 | 21.27 |
| 合計買賣超(張) | -1064 | 0 | -1250 | -1278 | 113 | -3479 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。