序號 / 標的名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益台灣精選高息 00919 | 32.48 | 70,789,000 | 0 | 44.31 | 9.06% | 0.73% |
| 永豐ESG低碳高息 00930 | 23.91 | 1,032,860 | +11,624 | 0.65 | 0.13% | 2.03% |
| 中信成長高股息 00934 | 29.9 | 696,000 | 0 | 0.44 | 0.09% | 0.34% |
| 台新永續高息中小 00936 | 21.28 | 466,000 | 0 | 0.29 | 0.06% | 0.7086% |
| FT臺灣Smart 00905 | 26.35 | 230,000 | +2,000 | 0.14 | 0.03% | 0.17% |
| 永豐臺灣加權 006204 | 232.15 | 1,987 | 0 | 0 | <0.01% | 0.04% |
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。
