東友
5438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.75
-0.25 -1.25%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 盈餘再投資比率% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 盈餘再投資比率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 221.79 | 19.35 |
| 2025Q4 | 345.77 | 23.4 |
| 2025Q3 | 428.16 | 29.3 |
| 2025Q2 | 650.53 | 19.55 |
| 2025Q1 | 654.34 | 21.5 |
| 2024Q4 | 726.48 | 27.6 |
| 2024Q3 | 851.86 | 26.25 |
| 2024Q2 | 814.8 | 17.8 |
| 2024Q1 | 812.95 | 18.3 |
| 2023Q4 | 1019.97 | 17.05 |
| 2023Q3 | 1035.17 | 17.3 |
| 2023Q2 | 889.25 | 20.3 |
| 2023Q1 | 847.35 | 18.6 |
| 2022Q4 | 615.69 | 16.75 |
| 2022Q3 | 453.4 | 16.55 |
| 2022Q2 | 519.42 | 14.9 |
| 2022Q1 | 524.12 | 14.8 |
| 2021Q4 | 79.99 | 17 |
| 2021Q3 | 78.15 | 19 |
| 2021Q2 | -208.25 | 15.15 |
| 2021Q1 | -185.09 | 12.8 |
盈餘再投資比率
公式:當季長期投資和固定資產 - 4年前同期長期投資和固定資產 / 近16季稅後淨利總和
盈餘再投資比率代表:企業近4年來在長期投資、固定資產的增加幅度,相對於近4年獲利總和大小。 由於長期投資、固定資產的投資金額龐大,如果企業自身獲利不足以支應, 則資金上將出現龐大缺口,財務壓力上升。 因此盈餘再投資比率過高,則代表企業的投資金額遠高於自身獲利能力,財務和周轉風險上升。 此比率為洪瑞泰在其著作"巴菲特選股魔法書"中所創,書中建議低於80%財務較為穩健;高於200%則企業財務風險過高,投資人應避開。