東友
5438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.60
-0.20 -1.19%玩股網持股最強會員今日暴賺19.92%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 225884 的完整持股清單!(盤中即時更新)
東友(5438) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
東友(5438) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -14.45 | 66.9 | 18.55 |
| 2026Q1 | 73.78 | 67.01 | 19.35 |
| 2025Q4 | 56.3 | 97.07 | 23.4 |
| 2025Q3 | -238.14 | 190.83 | 29.3 |
| 2025Q2 | -181.48 | -77.71 | 19.55 |
| 2025Q1 | 304.7 | 17.22 | 21.5 |
| 2024Q4 | 138.99 | -34.97 | 27.6 |
| 2024Q3 | -90.18 | -34.11 | 26.25 |
| 2024Q2 | -37.27 | 3.34 | 17.8 |
| 2024Q1 | -52.05 | -45.04 | 18.3 |
| 2023Q4 | -22.25 | -13.44 | 17.05 |
| 2023Q3 | 537.67 | 40.47 | 17.3 |
| 2023Q2 | -93.07 | 13.97 | 20.3 |
| 2023Q1 | 58.36 | 42.6 | 18.6 |
| 2022Q4 | -459.91 | 17.27 | 16.75 |
| 2022Q3 | 49.06 | -36.23 | 16.55 |
| 2022Q2 | -119.61 | 5.65 | 14.9 |
| 2022Q1 | 21.69 | 150.29 | 14.8 |
| 2021Q4 | 76.58 | 431.58 | 17 |
| 2021Q3 | -251.1 | -314.14 | 19 |
| 2021Q2 | 63.48 | -107.93 | 15.15 |
| 2021Q1 | -204.8 | -66.47 | 12.8 |
股價 (元)
增減率 (%)
東友(5438) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -421 | 1497.57 | 18.55 |
| 2026Q1 | 205.73 | 113.34 | 19.35 |
| 2025Q4 | 611.99 | 49.73 | 23.4 |
| 2025Q3 | 988.69 | -50.59 | 29.3 |
| 2025Q2 | -177.39 | -88.81 | 19.55 |
| 2025Q1 | 54.56 | -39.98 | 21.5 |
| 2024Q4 | -81.69 | -71.86 | 27.6 |
| 2024Q3 | -94.04 | -62.55 | 26.25 |
| 2024Q2 | 49.1 | -30.95 | 17.8 |
| 2024Q1 | -83.53 | -23.85 | 18.3 |
| 2023Q4 | -45.61 | 97.59 | 17.05 |
| 2023Q3 | -351.79 | 167.71 | 17.3 |
| 2023Q2 | -158.86 | 21.53 | 20.3 |
| 2023Q1 | 66.6 | 12.66 | 18.6 |
| 2022Q4 | 28.03 | 97.75 | 16.75 |
| 2022Q3 | -162.81 | 796.38 | 16.55 |
| 2022Q2 | -36.33 | -3110.19 | 14.9 |
| 2022Q1 | -630.82 | 125.82 | 14.8 |
| 2021Q4 | 357.13 | -69.75 | 17 |
| 2021Q3 | 88.29 | -94.93 | 19 |
| 2021Q2 | -148.28 | -103 | 15.15 |
| 2021Q1 | -112.16 | -30.38 | 12.8 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。