慕康生醫
5398 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.85
-0.35 -1.92%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 150.74 | 151.42 | 302.16 | 23.6 |
| 2025Q4 | 75.59 | 126.69 | 202.28 | 26 |
| 2025Q3 | 35.66 | 94.49 | 130.16 | 20.15 |
| 2025Q2 | 27.93 | 115.00 | 142.94 | 23.15 |
| 2025Q1 | 131.62 | 151.06 | 282.67 | 16.85 |
| 2024Q4 | 72.80 | 95.28 | 168.08 | 19.45 |
| 2024Q3 | 59.47 | 100.89 | 160.35 | 18.4 |
| 2024Q2 | 42.05 | 122.54 | 164.59 | 19.35 |
| 2024Q1 | 68.58 | 195.58 | 264.15 | 18.2 |
| 2023Q4 | 104.40 | 155.27 | 259.67 | 15.25 |
| 2023Q3 | 88.09 | 147.43 | 235.52 | 12.3 |
| 2023Q2 | 81.36 | 161.11 | 242.47 | 14.9 |
| 2023Q1 | 100.25 | 193.64 | 293.89 | 16.25 |
| 2022Q4 | 63.98 | 174.48 | 238.46 | 16.4 |
| 2022Q3 | 76.91 | 257.78 | 334.68 | 17.25 |
| 2022Q2 | 77.32 | 238.85 | 316.17 | 18.5 |
| 2022Q1 | 96.99 | 242.79 | 339.78 | 19.2 |
| 2021Q4 | 107.16 | 222.94 | 330.10 | 20.25 |
| 2021Q3 | 145.12 | 271.73 | 416.85 | 20.1 |
| 2021Q2 | 76.27 | 164.78 | 241.05 | 18 |
| 2021Q1 | 92.02 | 265.45 | 357.47 | 19.4 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。