宜鼎
5289 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1215.00
-60.00 -4.71%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.87%!「點我」查看!(盤中即時更新)
宜鼎 (5289)股價淨值比
股價 (元)
淨值比 (倍)
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/7 | 8.47 | 1275 |
| 2026/6 | 10.73 | 1615 |
| 2026/5 | 12.02 | 1810 |
| 2026/4 | 13.37 | 1245 |
| 2026/3 | 9.1 | 847 |
| 2026/2 | 9.36 | 779 |
| 2026/1 | 9.54 | 794 |
| 2025/12 | 6.92 | 576 |
| 2025/11 | 5.93 | 493.5 |
| 2025/10 | 5.5 | 431 |
| 2025/9 | 4.2 | 329.5 |
| 2025/8 | 3.71 | 290.5 |
| 2025/7 | 2.65 | 227 |
| 2025/6 | 2.76 | 237 |
| 2025/5 | 2.74 | 235 |
| 2025/4 | 2.84 | 233 |
| 2025/3 | 3.06 | 250.5 |
| 2025/2 | 3.27 | 267.5 |
| 2025/1 | 2.6 | 204.5 |
| 2024/12 | 2.77 | 218 |
| 2024/11 | 2.99 | 235.5 |
| 2024/10 | 3.36 | 258.5 |
| 2024/9 | 3.66 | 282 |
| 2024/8 | 3.81 | 293.5 |
| 2024/7 | 3.28 | 274.5 |
| 2024/6 | 3.61 | 302 |
| 2024/5 | 3.93 | 329 |
| 2024/4 | 3.71 | 295 |
| 2024/3 | 3.84 | 305.5 |
| 2024/2 | 3.84 | 305.5 |
| 2024/1 | 3.98 | 304 |
股價淨值比
公式:股價淨值比 = 月均價 / 每股淨值
股價淨值比衡量:股價相對於每股淨值的高低。 因此當股價淨值比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 股價淨值比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高。 當產業或個股獲利處於成長,市場願意給的股價較高,因此股價淨值比會偏高; 當產業或個股獲利處於成熟期,沒有想像空間,市場願意給的股價較低,因此股價淨值比會偏低。 因此股價淨值比較適合:和公司本身歷史股價淨值比的比較,或是和同一產業其他公司的比較。 另外景氣循環產業獲利波動大,例如塑化業,DRam,使用股價淨值比評價較本益比適合。