宜鼎
5289 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1635.00
-80.00 -4.66%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
宜鼎(5289) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/03 | -622 | 0 | -518 | 3 | -5 | -1,142 | 23,494 | 4,962 | 946 | 29,402 | 24.38 | 30.51 |
| 2026/07/02 | -388 | 0 | 619 | -10 | 36 | 257 | 23,822 | 5,480 | 948 | 30,250 | 24.72 | 31.39 |
| 2026/07/01 | 949 | 0 | -747 | -27 | -6 | 169 | 24,176 | 4,860 | 921 | 29,957 | 25.09 | 31.09 |
| 2026/06/30 | -254 | 0 | -517 | 17 | 24 | -730 | 23,051 | 5,607 | 954 | 29,612 | 23.92 | 30.73 |
| 2026/06/29 | 268 | 0 | -599 | 0 | 11 | -320 | 23,206 | 6,124 | 914 | 30,244 | 24.08 | 31.38 |
| 2026/06/26 | -512 | 0 | -265 | 0 | -24 | -801 | 22,597 | 6,723 | 903 | 30,223 | 23.45 | 31.36 |
| 2026/06/25 | -732 | 0 | -23 | 0 | -15 | -770 | 23,020 | 6,988 | 927 | 30,935 | 23.89 | 32.1 |
| 2026/06/24 | -812 | 0 | 1 | -2 | -19 | -832 | 23,495 | 7,011 | 943 | 31,449 | 24.38 | 32.63 |
| 2026/06/23 | -425 | 0 | -5 | 0 | -27 | -457 | 24,126 | 7,010 | 963 | 32,099 | 25.04 | 33.31 |
| 2026/06/22 | 380 | 0 | 73 | 0 | 2 | 455 | 24,545 | 7,015 | 990 | 32,550 | 25.47 | 33.78 |
| 2026/06/18 | 275 | 0 | -68 | 2 | 5 | 214 | 24,156 | 6,942 | 988 | 32,086 | 25.07 | 33.3 |
| 2026/06/17 | -1,446 | 0 | 9 | -3 | 29 | -1,411 | 23,876 | 7,011 | 981 | 31,868 | 24.78 | 33.07 |
| 2026/06/16 | 602 | 0 | -1 | 2 | -18 | 585 | 25,184 | 7,002 | 954 | 33,140 | 26.14 | 34.4 |
| 2026/06/15 | 1,023 | 0 | -4 | 0 | 33 | 1,052 | 24,533 | 7,003 | 968 | 32,504 | 25.46 | 33.73 |
| 2026/06/12 | 1 | 0 | 0 | -3 | 17 | 15 | 23,471 | 7,007 | 935 | 31,413 | 24.36 | 32.6 |
| 2026/06/11 | -637 | 0 | 0 | -2 | -6 | -645 | 23,451 | 7,007 | 920 | 31,378 | 24.34 | 32.57 |
| 2026/06/10 | -542 | 0 | 306 | 1 | -56 | -291 | 24,072 | 7,007 | 928 | 32,007 | 24.98 | 33.22 |
| 2026/06/09 | 782 | 0 | 187 | 12 | 41 | 1,022 | 24,444 | 6,701 | 983 | 32,128 | 25.37 | 33.34 |
| 2026/06/08 | 339 | 0 | -176 | 7 | -2 | 168 | 23,472 | 6,514 | 931 | 30,917 | 24.36 | 32.09 |
| 2026/06/05 | -521 | 0 | -54 | -10 | -28 | -613 | 23,107 | 6,690 | 926 | 30,723 | 23.98 | 31.88 |
| 合計買賣超(張) | -2272 | 0 | -1782 | -13 | -8 | -4075 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。