新鼎
5209 成交量僅含一般交易、盤後定價交易175.50
0.50 0.29%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 3.34 | -12.57% | 112.74% |
| 合計 | 3.34 | ||
| 2025 Q4 | 3.82 | -33.45% | 73.64% |
| 2025 Q3 | 5.74 | 13.89% | 52.66% |
| 2025 Q2 | 5.04 | 221.02% | 38.08% |
| 2025 Q1 | 1.57 | -28.64% | -58.36% |
| 合計 | 16.16 | ||
| 2024 Q4 | 2.2 | -41.49% | -21.43% |
| 2024 Q3 | 3.76 | 3.01% | 11.90% |
| 2024 Q2 | 3.65 | -3.18% | 4.89% |
| 2024 Q1 | 3.77 | 34.64% | 30.45% |
| 合計 | 13.37 | ||
| 2023 Q4 | 2.8 | -16.67% | -6.98% |
| 2023 Q3 | 3.36 | -3.45% | 4.35% |
| 2023 Q2 | 3.48 | 20.42% | 182.93% |
| 2023 Q1 | 2.89 | -3.99% | 117.29% |
| 合計 | 12.51 | ||
| 2022 Q4 | 3.01 | -6.52% | -38.82% |
| 2022 Q3 | 3.22 | 161.79% | 87.21% |
| 2022 Q2 | 1.23 | -7.52% | -16.89% |
| 2022 Q1 | 1.33 | -72.97% | -30.37% |
| 合計 | 8.78 | ||
| 2021 Q4 | 4.92 | 186.05% | 347.27% |
| 2021 Q3 | 1.72 | 16.22% | 8.18% |
| 2021 Q2 | 1.48 | -22.51% | -5.13% |
| 2021 Q1 | 1.91 | 73.64% | 28.19% |
| 合計 | 10.02 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。