新鼎
5209 成交量僅含一般交易、盤後定價交易173.00
-1.50 -0.86%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
新鼎(5209) 杜邦分析
權益乘數
比率 (%)
| 年度/季別 | ROE% | 稅後淨利率% | 總資產週轉率% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | ROE% | 稅後淨利率% | 總資產週轉率% | 權益乘數 |
| 2026Q1 | 9.47 | 11.31 | 0.18 | 5.27 |
| 2025Q4 | 10.09 | 6.99 | 0.34 | 4.11 |
| 2025Q3 | 22.13 | 8.41 | 0.53 | 4.33 |
| 2025Q2 | 12.5 | 43.16 | 0.05 | 5.77 |
| 2025Q1 | 5.18 | 4.07 | 0.22 | 6.72 |
| 2024Q4 | 28.19 | 5.7 | 0.93 | 5.08 |
| 2024Q3 | 0.37 | -1.94 | -0.03 | 5.54 |
| 2024Q2 | -0.4 | -3.09 | 0.02 | 6.01 |
| 2024Q1 | 13.16 | 6.32 | 0.36 | 6.43 |
| 2023Q4 | 9.39 | 3.78 | 0.46 | 5.35 |
| 2023Q3 | 12.9 | 5.23 | 0.42 | 5.54 |
| 2023Q2 | 15.37 | 5.71 | 0.41 | 6.31 |
| 2023Q1 | 12.57 | 6.83 | 0.31 | 6.9 |
| 2022Q4 | 12.75 | 6.74 | 0.36 | 5 |
| 2022Q3 | 15.7 | 7.18 | 0.37 | 5.46 |
| 2022Q2 | 5.32 | 4.47 | 0.23 | 6.43 |
| 2022Q1 | 5.08 | 5.36 | 0.21 | 4.16 |
| 2021Q4 | 21.33 | 15.92 | 0.29 | 4.71 |
| 2021Q3 | 8.78 | 5.98 | 0.34 | 4.36 |
| 2021Q2 | 7.49 | 4.53 | 0.44 | 4.25 |
| 2021Q1 | 9.65 | 5.74 | 0.46 | 3.29 |
ROE杜邦分析
ROE杜邦拆解:ROE = 淨利率 * 資產週轉率 * 權益乘數
由於ROE是衡量企業經營的重要數據, 為了更深入觀察ROE的成長衰退原因, 我們可以透過杜邦分析了解: ROE成長或衰退的原因,主要來自淨利率變化,或資產週轉率快慢,或舉債(權益乘數)的高低。
稅後淨利率
公式:單季稅後淨利 / 單季營收
如果淨利率大幅上升或下滑, 投資人應了解企業的產品的銷貨成本、營業費用、和業外損益是否產生變化? 影響變化的原因是一時性還是永久性?
總資產週轉率
公式:單季營收 / 期末總資產
如果總資產週轉率大幅上升或下滑, 投資人應了解企業的營收或是資產總額是否產生變化? 影響變化的原因為何?
權益乘數
公式:單季總資產 / 單季股東權益
權益乘數是衡量企業舉債槓桿的高低。 如果權益乘數上升,代表企業負債比例上升; 如果權益乘數下滑,代表企業負債比例下滑。 投資人應了解權益乘數為何變化? 是否帶來財務和資金上的壓力?