達航科技
4577 成交量僅含一般交易、盤後定價交易104.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
達航科技(4577) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
達航科技(4577) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -142 | -198.19 | 102.5 |
| 2025Q4 | -1015.82 | -7.52 | 58.5 |
| 2025Q3 | -145.43 | -47.37 | 37.15 |
| 2025Q2 | -112.95 | -49.78 | 19.75 |
| 2025Q1 | -297.16 | -15.72 | 21 |
| 2024Q4 | -215.62 | -76.34 | 28.25 |
| 2024Q3 | -34.06 | -11.24 | 20.65 |
| 2024Q2 | -48.75 | 10.75 | 22.6 |
| 2024Q1 | -76.85 | 33.84 | 19.9 |
| 2023Q4 | 285.95 | 1489.14 | 23.7 |
| 2023Q3 | -789.86 | -121.26 | 26.9 |
| 2023Q2 | -72.36 | -44.41 | 30.5 |
| 2023Q1 | 683.96 | -23.48 | 31 |
| 2022Q4 | -86.73 | -28.35 | 31.15 |
| 2022Q3 | -55.62 | 7.65 | 30.85 |
| 2022Q2 | -6.06 | 8.74 | 30.6 |
| 2022Q1 | -0.93 | 978.76 | 40.5 |
| 2021Q4 | 468.17 | -69.21 | 41 |
| 2021Q3 | -74.18 | -725.58 | 28 |
股價 (元)
增減率 (%)
達航科技(4577) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -77.36 | -124 | 102.5 |
| 2025Q4 | 6.26 | -79.4 | 58.5 |
| 2025Q3 | -86.59 | -94.73 | 37.15 |
| 2025Q2 | -119.47 | -91.11 | 19.75 |
| 2025Q1 | -22.95 | -80.4 | 21 |
| 2024Q4 | -109.05 | -68.87 | 28.25 |
| 2024Q3 | -69.8 | 1990.85 | 20.65 |
| 2024Q2 | -415.92 | -600.71 | 22.6 |
| 2024Q1 | -270.36 | -351.32 | 19.9 |
| 2023Q4 | -5868.94 | -243.69 | 23.7 |
| 2023Q3 | -298.38 | -106.48 | 26.9 |
| 2023Q2 | -87.24 | -67.19 | 30.5 |
| 2023Q1 | -56.62 | -35.81 | 31 |
| 2022Q4 | -94.52 | 804.9 | 31.15 |
| 2022Q3 | 134.67 | 288.79 | 30.85 |
| 2022Q2 | 36.54 | -2359.32 | 30.6 |
| 2022Q1 | -162.17 | -99999 | 40.5 |
| 2021Q4 | -37.25 | -71.13 | 41 |
| 2021Q3 | -121.5 | -99999 | 28 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。