科嶠
4542 成交量僅含一般交易、盤後定價交易354.00
-6.00 -1.67%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
科嶠(4542) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
科嶠(4542) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 70.72 | 7.68 | 163.5 |
| 2025Q4 | -62.06 | -32.29 | 87.9 |
| 2025Q3 | 984.53 | 87.71 | 61.3 |
| 2025Q2 | -81.43 | -0.84 | 63 |
| 2025Q1 | -62.33 | -3.26 | 76.1 |
| 2024Q4 | -467.99 | 108.14 | 91.5 |
| 2024Q3 | -439.92 | -57.91 | 89.4 |
| 2024Q2 | -80.81 | -18.78 | 75.2 |
| 2024Q1 | 14.59 | -1.52 | 63.5 |
| 2023Q4 | -32.41 | -6.82 | 52.8 |
| 2023Q3 | 33.43 | 15.19 | 77 |
| 2023Q2 | -9.02 | 14.3 | 26.6 |
| 2023Q1 | -9.84 | 27.44 | 28.6 |
| 2022Q4 | 69.15 | 9.36 | 25 |
| 2022Q3 | 45.68 | 5.3 | 23.9 |
| 2022Q2 | 46.25 | -5.86 | 25.2 |
| 2022Q1 | -65.54 | 0.78 | 26.55 |
| 2021Q4 | 65.53 | 24.01 | 28 |
| 2021Q3 | -7.99 | -5.63 | 26.3 |
| 2021Q2 | 102.36 | 6.09 | 25.55 |
| 2021Q1 | -35.05 | -8.75 | 23.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
科嶠(4542) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 30.45 | 35.71 | 163.5 |
| 2025Q4 | -71.21 | 21.92 | 87.9 |
| 2025Q3 | -379.21 | 274.78 | 61.3 |
| 2025Q2 | -12.49 | -15.96 | 63 |
| 2025Q1 | -9.58 | -31.16 | 76.1 |
| 2024Q4 | 175.02 | -29.92 | 91.5 |
| 2024Q3 | -150.52 | -68.63 | 89.4 |
| 2024Q2 | -80.17 | -14.14 | 75.2 |
| 2024Q1 | -5.98 | 20.83 | 63.5 |
| 2023Q4 | -26.02 | 56.36 | 52.8 |
| 2023Q3 | 85.14 | 83.5 | 77 |
| 2023Q2 | 102.15 | 67.74 | 26.6 |
| 2023Q1 | 224.93 | 38.16 | 28.6 |
| 2022Q4 | 24.18 | 9.25 | 25 |
| 2022Q3 | 21.52 | 23.88 | 23.9 |
| 2022Q2 | -23.25 | 11.03 | 25.2 |
| 2022Q1 | 6.2 | 25.13 | 26.55 |
| 2021Q4 | 100.18 | 13.29 | 28 |
| 2021Q3 | -17.06 | -14.79 | 26.3 |
| 2021Q2 | 23.95 | -15.22 | 25.55 |
| 2021Q1 | -38.11 | -28.27 | 23.5 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。