科嶠
4542 成交量僅含一般交易、盤後定價交易234.50
-2.00 -0.85%玩股網持股最強會員今日暴賺59.14%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 274119 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 96,222 | -15.17 | 89,606 | 7.38 | 314,330 | 282,748 | 11.16 |
| 2026/03 | 113,440 | 151.64 | 85,578 | 32.55 | 218,108 | 193,142 | 12.92 |
| 2026/02 | 45,080 | -24.34 | 77,264 | -41.65 | 104,668 | 107,564 | -2.69 |
| 2026/01 | 59,588 | 6.3 | 30,300 | 96.66 | 59,588 | 30,300 | 96.66 |
| 2025/12 | 48,626 | 5.35 | 22,974 | 111.65 | 728,241 | 534,045 | 36.36 |
| 2025/11 | 46,155 | 17.48 | 29,137 | 58.4 | 679,615 | 511,071 | 32.97 |
| 2025/10 | 39,285 | -49.87 | 15,731 | 149.72 | 633,460 | 481,934 | 31.44 |
| 2025/09 | 78,377 | 86.32 | 25,273 | 210.12 | 594,175 | 466,203 | 27.44 |
| 2025/08 | 42,064 | -25.88 | 28,052 | 49.95 | 515,798 | 440,930 | 16.97 |
| 2025/07 | 56,758 | -13.48 | 27,311 | 107.82 | 473,734 | 412,878 | 14.73 |
| 2025/06 | 65,602 | -4.4 | 30,558 | 114.68 | 416,976 | 385,567 | 8.14 |
| 2025/05 | 68,626 | -23.41 | 77,368 | -11.29 | 351,374 | 355,009 | -1.02 |
| 2025/04 | 89,606 | 4.7 | 102,509 | -12.58 | 282,748 | 277,641 | 1.83 |
| 2025/03 | 85,578 | 10.76 | 65,630 | 30.39 | 193,142 | 175,132 | 10.28 |
| 2025/02 | 77,264 | 154.99 | 58,456 | 32.17 | 107,564 | 109,502 | -1.76 |
| 2025/01 | 30,300 | 31.88 | 51,046 | -40.64 | 30,300 | 51,046 | -40.64 |
| 2024/12 | 22,974 | -21.15 | 73,315 | -68.66 | 534,045 | 820,203 | -34.88 |
| 2024/11 | 29,137 | 85.22 | 51,445 | -43.36 | 511,071 | 746,888 | -31.57 |
| 2024/10 | 15,731 | -37.75 | 54,813 | -71.3 | 481,934 | 695,443 | -30.7 |
| 2024/09 | 25,273 | -9.9 | 81,977 | -69.17 | 466,203 | 640,631 | -27.22 |
| 2024/08 | 28,052 | 2.71 | 60,751 | -53.82 | 440,930 | 558,654 | -21.07 |
| 2024/07 | 27,311 | -10.62 | 83,835 | -67.42 | 412,878 | 497,903 | -17.07 |
| 2024/06 | 30,558 | -60.5 | 82,500 | -62.96 | 385,567 | 414,069 | -6.88 |
| 2024/05 | 77,368 | -24.52 | 71,953 | 7.52 | 355,009 | 331,568 | 7.06 |
| 2024/04 | 102,509 | 56.19 | 43,810 | 133.98 | 277,641 | 259,616 | 6.94 |
| 2024/03 | 65,630 | 12.27 | 74,757 | -12.2 | 175,132 | 215,806 | -18.84 |
| 2024/02 | 58,456 | 14.51 | 73,813 | -20.8 | 109,502 | 141,049 | -22.36 |
| 2024/01 | 51,046 | -30.37 | 67,236 | -24.07 | 51,046 | 67,236 | -24.07 |
| 2023/12 | 73,315 | 42.51 | 98,864 | -25.84 | 820,203 | 769,675 | 6.56 |
| 2023/11 | 51,445 | -6.14 | 66,183 | -22.26 | 746,888 | 670,811 | 11.34 |
| 2023/10 | 54,813 | -33.13 | 85,997 | -36.26 | 695,443 | 604,628 | 15.01 |
| 2023/09 | 81,977 | 34.93 | 78,189 | 4.84 | 640,631 | 518,631 | 23.52 |
| 2023/08 | 60,751 | -27.53 | 51,910 | 17.03 | 558,654 | 440,442 | 26.83 |
| 2023/07 | 83,835 | 1.61 | 47,192 | 77.64 | 497,903 | 388,532 | 28.14 |
| 2023/06 | 82,500 | 14.65 | 75,638 | 9.07 | 414,069 | 341,340 | 21.3 |
| 2023/05 | 71,953 | 64.23 | 77,006 | -6.56 | 331,568 | 265,701 | 24.78 |
| 2023/04 | 43,810 | -41.39 | 61,678 | -28.96 | 259,616 | 188,695 | 37.58 |
| 2023/03 | 74,757 | 1.27 | 67,132 | 11.35 | 215,806 | 127,017 | 69.9 |
| 2023/02 | 73,813 | 9.78 | 29,466 | 150.5 | 141,049 | 59,885 | 135.53 |
| 2023/01 | 67,236 | -31.99 | 30,420 | 121.02 | 67,236 | 30,420 | 121.02 |
| 2022/12 | 98,864 | 49.37 | 98,615 | 0.25 | 769,675 | 673,914 | 14.2 |
| 2022/11 | 66,183 | -23.04 | 79,281 | -16.52 | 670,811 | 575,298 | 16.6 |
| 2022/10 | 85,997 | 9.98 | 59,991 | 43.34 | 604,628 | 496,018 | 21.89 |
| 2022/09 | 78,189 | 50.62 | 85,287 | -8.32 | 518,631 | 436,027 | 18.94 |
| 2022/08 | 51,910 | 9.99 | 37,404 | 38.78 | 440,442 | 350,740 | 25.57 |
| 2022/07 | 47,192 | -37.6 | 30,311 | 55.69 | 388,532 | 313,337 | 23.99 |
| 2022/06 | 75,638 | -1.77 | 91,658 | -17.47 | 341,340 | 283,025 | 20.6 |
| 2022/05 | 77,006 | 24.85 | 54,816 | 40.48 | 265,701 | 191,368 | 38.84 |
| 2022/04 | 61,678 | -8.12 | 45,947 | 34.23 | 188,695 | 136,551 | 38.18 |
| 2022/03 | 67,132 | 127.82 | 34,317 | 95.62 | 127,017 | 90,604 | 40.18 |
| 2022/02 | 29,466 | -3.13 | 24,288 | 21.31 | 59,885 | 56,287 | 6.39 |
| 2022/01 | 30,420 | -69.15 | 31,999 | -4.93 | 30,420 | 31,999 | -4.93 |
| 2021/12 | 98,615 | 24.38 | 43,481 | 126.8 | 673,914 | 549,123 | 22.72 |
| 2021/11 | 79,281 | 32.15 | 42,834 | 85.08 | 575,298 | 505,642 | 13.77 |
| 2021/10 | 59,991 | -29.65 | 33,825 | 77.35 | 496,018 | 462,808 | 7.17 |
| 2021/09 | 85,287 | 128.01 | 65,274 | 30.65 | 436,027 | 428,983 | 1.64 |
| 2021/08 | 37,404 | 23.4 | 65,342 | -42.75 | 350,740 | 363,708 | -3.56 |
| 2021/07 | 30,311 | -66.93 | 42,559 | -28.77 | 313,337 | 298,366 | 5.01 |
| 2021/06 | 91,658 | 67.21 | 65,040 | 40.92 | 283,025 | 255,808 | 10.63 |
| 2021/05 | 54,816 | 19.3 | 34,929 | 56.93 | 191,368 | 190,768 | 0.31 |
| 2021/04 | 45,947 | 33.88 | 36,615 | 25.48 | 136,551 | 155,839 | -12.37 |
| 2021/03 | 34,317 | 41.29 | 45,558 | -24.67 | 90,604 | 119,224 | -24 |
| 2021/02 | 24,288 | -24.09 | 26,195 | -7.28 | 56,287 | 73,666 | -23.59 |
| 2021/01 | 31,999 | -26.4 | 47,472 | -32.59 | 31,999 | 47,472 | -32.59 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。