麗豐-KY
4137 成交量僅含一般交易、盤後定價交易95.00
-1.70 -1.76%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 1.41 | -22.95% | 107.35% |
| 合計 | 1.41 | ||
| 2025 Q4 | 1.83 | -8.50% | 161.43% |
| 2025 Q3 | 2 | -23.66% | 31.58% |
| 2025 Q2 | 2.62 | 285.29% | -2.24% |
| 2025 Q1 | 0.68 | -2.86% | -25.27% |
| 合計 | 7.13 | ||
| 2024 Q4 | 0.7 | -53.95% | -81.48% |
| 2024 Q3 | 1.52 | -43.28% | -32.44% |
| 2024 Q2 | 2.68 | 194.51% | 34.67% |
| 2024 Q1 | 0.91 | -75.93% | -81.91% |
| 合計 | 5.81 | ||
| 2023 Q4 | 3.78 | 68.00% | 47.08% |
| 2023 Q3 | 2.25 | 13.07% | 22.28% |
| 2023 Q2 | 1.99 | -60.44% | 332.61% |
| 2023 Q1 | 5.03 | 95.72% | 32.02% |
| 合計 | 13.03 | ||
| 2022 Q4 | 2.57 | 39.67% | -39.95% |
| 2022 Q3 | 1.84 | 300.00% | -61.18% |
| 2022 Q2 | 0.46 | -87.93% | -88.86% |
| 2022 Q1 | 3.81 | -10.98% | -2.56% |
| 合計 | 8.68 | ||
| 2021 Q4 | 4.28 | -9.70% | 5.42% |
| 2021 Q3 | 4.74 | 14.77% | 28.46% |
| 2021 Q2 | 4.13 | 5.63% | 31.95% |
| 2021 Q1 | 3.91 | -3.69% | 223.14% |
| 合計 | 17.05 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。